З'єднання перевантажувальний Storz
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Матеріал: Алюміній ( Al), латунь (Ms), нержавіюча сталь (SS) </ span>
Раб. тиск: 16 бар </ span>
Прокладка: Біла гума NBR для алюмінію, чорна гума NBR для латуні, витон для нержавіючої сталі </ span> </ div >
індекс (алюміній) </ span > </ td> | індекс (латунь) </ span> </ td> | індекс (нержавіюча сталь) </ span> </ td> |
розмір </ span> </ p> </ td> |
відстань між захватами KA [мм] </ span> </ td> | діаметр шланга D [мм] </ span > </ td> | довжина LAl / Ms / SS </ span>
[мм] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
|||||
- </ span> </ td> | ST-12-031013-30 </ span> </ td> | - </ span> </ td> |
25-D </ span> </ p> </ td> |
31 </ span> </ p> </ td> |
15 </ span> </ td> | / 60 / - </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-031019-19 </ span> </ td > | - </ span> </ td> | - </ span> </ td > | 21/19 </ span> </ td> | 55 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-031025-11 </ span> </ td> | ST-12-031025-30 </ span> </ td> | ST-12-031025-43 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 53/53 / 53 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-044019-11 </ span> </ td> | ST-12-044019-30 </ span> </ td> | - </ span> </ td> |
32 </ span> </ p> </ td> |
44 </ span> </ p> </ td> |
19 </ span> </ td> | 70/70 / - </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-044025-11 </ span> </ td> | ST-12-044025 -30 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 70/70 / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
< span style = "font-size: small;"> ST-12-044032-11 </ span> </ td> | ST-12-044032-30 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 70/70 / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-051025-11 </ span> </ td> | ST-12 -051025-30 </ span> </ td> | - </ span> </ td> |
38 </ span> </ p> </ td> |
51 < / span> </ p> </ td> |
25 </ span> </ td> | 90/90 / - </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-051032-11 </ span> < / td> | ST-12-051032-30 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 90/90 / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-051038-11 </ span> </ td > | ST-12-051038-30 </ span> </ td> | ST- 12-051038-43 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
S T-12-066019-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | ST-12-066019-43 </ span> </ td> |
52-C </ span> </ p> </ td> |
66 </ span> </ p> </ td> |
19 </ span> </ td> | 90 / / 90 </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-066025-11 </ span> </ td> | ST-12-066025-30 </ span> </ td> | ST-12-066025-43 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066028-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ Td> </ tr> | |||||||
ST-12-066032-11 </ span> </ td> | ST-12-066032-30 </ span> </ td> | ST-12-066032-43 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066032-21 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066038-11 </ span> </ td> | ST-12-066038-30 </ span> </ td> | ST-12-066038-43 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066038-21 * </ spa n> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066040-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | ST-12-066040-43 </ span> < / td> | 40 </ span> </ td> | 90 / / 90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066042-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | ST-12-066042-43 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 90 / / 90 </ span> < / td> </ tr> | |||||||
ST-12-066042-21 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td > | 42 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066045-11 </ span> </ td> | ST-12-066045-30 </ span> </ td> | ST-12-066045-43 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066045-21 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066050-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | ST-12-066050-43 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 9 0 / / 90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066052-11 </ span> </ td> | ST-12-066052-30 </ span> </ td> | ST-12 -066052-43 </ span> </ td> | 52 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066052-21 * </ span > </ td> | - </ span> </ td> | - </ span > </ td> | 52 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-066055-11 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 55 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> < / tr> | |||||||
ST-12-066060-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 90 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-081038-11 </ span> </ td> | ST-12-081038-30 </ span> </ td> | ST-12-081038-43 </ span> </ td> |
65 </ span> </ p> </ td> |
81 </ span> </ p> </ td> |
38 </ span> </ td> | 90/90/90 </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST -12-081052-11 </ span> </ td> | ST-12-081052-30 </ span> </ td> | ST-12-081052-43 </ span> </ td> | 52 </ span> </ td > | 95/90/95 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-081063-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 95 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-081065-11 </ span> </ td> | ST-12-081065-30 </ span> </ td> < td> ST-12-081065-43 </ span> </ td> | 65 </ span > </ td> | 95/90/100 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ST-12-081070-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 95 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST- 12-081075-11 </ span> </ td> | ST-12-081075 -30 </ span> </ td> | ST-12-081075-43 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 95/90/95 </ span> </ td> </ tr> < tr> | ST-12-089052-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> |
75-B </ span> </ p> </ td> |
89 </ span > </ p> </ td> |
52 </ span> </ td> | 125 / / - </ span> </ td> </ tr> |
ST-12-089065-11 </ span> </ td> | ST-12-089065-30 </ span> </ td> | ST-12 -089065-43 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 125/95/105 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12 -089065-21 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 125 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-089070-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 125 / / - < / span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-089075-11 </ span> </ td> | ST-12-089075-30 </ span> </ td> | ST-12-089075-43 < / span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 125 / 125/105 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-089075-21 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 125 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-089080-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | ST-12 -089080-43 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 125 / / 105 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-105075-11 </ span> < / td> | - </ span> </ td> | - </ span> < / td> | 90 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 160 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-105090-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 160 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-115100- 11 </ span> </ td> | ST-12-115100-30 </ span> </ td> | ST-12-115100-43 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 115 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 150/125/150 </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST- 12-133090-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> |
110-A </ span> </ p> </ td> |
133 </ span> </ p> </ td> |
90 </ span> </ td> | 170 / / - </ spa n> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-133100-11 </ span> </ td> | ST-12-133100-30 </ span> </ td> | ST-12-133100-43 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 170/170 / 170 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-133100-21 * </ span> </ td> < td> - </ span> </ td> | - </ span> </ td> < td> 100 </ span> </ td> | 170 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
ST-12-133110-11 </ span> </ td> | ST-12-133110-30 </ span> </ td> | ST-12-133110-43 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 170/170/170 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-133 125-11 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 180 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
ST-12-148125-11 </ span> </ td> | ST-12-148125-30 </ span> </ td> | ST -12-148125-43 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 148 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 200/142/180 </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-160150-11 </ span> </ td> | ST-12-160150-30 </ span> </ td> | ST-12-160150-43 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 180/180/180 </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-220205-11 ** </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 205 </ span> </ td> | 220 </ span> </ td> | 205 </ span> </ td> | 375 / / - </ span> </ td> </ tr> | |||||
ST-12-278258-11 ** </ span> </ td> | - </ span> </ td > | - </ span> </ td> | 250 </ span> </ td > | 278 </ span> </ td> | 258 </ span> </ td > | 400 / / - </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |