Тефлоновий промисловий шланг Corroflon
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Посилення: Обшивка зі сталі AISI 304 (SS) Обшивка з поліпропілену (РВ) </ span>
Робоча темп .: Від -70 ° C до +260 ° C (SS) від -30 ° C до + 100 ° C (PB) (раб. тиску. залежить від температури) </ span>
</ span>
Характеристика: Шланг CORROFLON виготовлений з спірально гофрованого PTFE, посиленого на- кручений спіраллю і зовнішньої сталевий опліткою зі сталі AISI 304 (версія SS). Така конструкція забезпечує стійкість до вакуумметричного й надлишкового тисків і перекручення. Товста стінка зводить проникність речовини до мінімуму, а конструкція шланга про- легшає транспортування і збільшує можливість самоочищення шланга. Поставляється в різних версіях у вигляді готових шлангів з фітингами PTFE (див. Далі). </ Span>
</ span>
Застосування: Завдяки унікальним якостям PTFE (широкий діапазон робочої температури, стійкість до більшості субстанцій і хімічних сполук, мінімальна адгезія до поверхні), широко застосовується при переправленні хімічних і продовольчих субстанцій, палива, мастил, фарб, розчинників, клеїв, фарбників, детергентів, водяної пари і т.п. </ Span> </ div>
CORROFLON - версія SS - оплетка зі сталі AISI 304 </ span> </ h5>
< td> 1 </ span> </ td>< td> 2 </ span> </ td>іменний. діаметр [дюйм] </ span> </ td> | іменний. діаметр [мм] </ span> </ td> | діаметр проходу [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> < td> радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | максим. довжина [м] </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 15 </ span> </ td> | 11,2 </ span> </ td> | 17,5 </ span> </ td> | 41 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,33 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 15,7 </ span> </ td> | 23,1 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 </ span> </ td> | 21,5 </ span> </ td> | 31,7 </ span> </ td> | 31 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,70 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 / 4 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 27,5 </ span> </ td> | 38,4 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 82 </ span> </ td> | 0,82 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 30 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 / 2 </ span > </ td> | 40 </ span> </ td> | 32 </ span > </ td> | 44,6 </ span> </ td> | 23 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 1,50 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 </ span> </ td> < td> 43 </ span> </ td> | 59 </ span> </ td> < td> 20 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> < td> 2,10 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td > </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 / 2 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 73 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 178 </ span> </ td> | 2,58 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 </ span > </ td> | 80 </ span> </ td> | 64 </ span > </ td> | 86 </ span> </ td> | 14 </ span > </ td> | 230 </ span> </ td> | 3,29 < / span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 98 </ span> </ td> | 117 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 5,05 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 170 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 600 </ span> </ td> | 6,70 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ div>
</ span> </ div> CORROFLON - версія PB - oплётка з поліпропілену </ span> </ p> < table border = "1" cellpadding = "0" cellspacing = "1">
|