Силіконовий шланг загального призначення Versitec
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Твердість: 57 ° по Шору (A) </ span>
Щільність: 1,15 гр / см3 </ span>
Робоча темп.: Oт -50 ° C до + 200 ° C (короткочасно до + 220 ° C) </ span>
Характеристика: Шланг проведений відповідно до технології обогаченія перекисом водню. Стійкий до УФ -випромінювання, кисню і озону. Широко використовується в промисловості і предметах домашнього вжитку. Стерилізація парою, оксидом етилену або радіаційна. Відповідає вимогам FDA і BfR. </ Span> </ div>< td> VE-сімсот шістьдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят шість </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> < / td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> < tr> |
VE-761800 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 1 , 3 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
VE-761 802 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 1,1 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761804 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> < td> 3 </ span> </ td> | 0,75 </ span> </ td > | 4 </ span> </ td> | 0,72 </ span> < / td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE-761806 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761807 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1,75 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,81 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761809 </ span> </ td> < td> 2 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> < td> 2 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> < td> 0,9 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td > </ tr> | ||||||||||
VE-761812 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,55 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761814 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td > | 6 </ span> </ td> | 1,5 </ span> < / td> | 7 </ span> </ td> | 0,64 </ span > </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761816 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,75 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761819 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-+761821 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> < td> 0,54 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td > </ tr> | ||||||||
VE-+761823 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-сімсот шістьдесят одна тисяча вісімсот двадцять п'ять </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 10 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 0,75 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761828 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761830 </ span> </ td> < td> 5 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> < td> 1,5 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td > | 0,45 </ span> </ td> | 25 </ span> < / td> </ tr> | |||||||||
VE-761832 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 2 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,6 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761834 </ span> </ td> | 5 < / span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 2, 5 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 0,64 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-+761837 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761839 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 0,37 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-сімсот шістьдесят один тисяча вісімсот сорок одна </ span> < / td> | 6 </ span> </ td> | 10 </ span> < / td> | 2 </ span> </ td> | 19 </ span> < / td> | 0,47 </ span> </ td> | 25 </ span > </ td> </ tr> | |||||||
VE-761 843 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> < td> 3 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> < td> 0,64 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td > </ tr> | |||||||||
VE-+761846 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
< span style = "font-size: small;"> VE-761 848 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 23 </ span> </ td> | 0,39 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761850 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 18 </ span> </ td> | 0,51 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-сімсот шістьдесят одна тисяча вісімсот п'ятьдесят два < / span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 13 < / span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 15 < / span> </ td> | 0,55 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761855 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 35 < / Span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761 857 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 0,35 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> < tr> | VE-сімсот шістьдесят одна тисяча вісімсот п'ятьдесят дев'ять </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> |
VE-761860 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 0,61 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-сімсот шістьдесят одна тисяча вісімсот шістьдесят два </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 39 </ span> </ td> | 0,37 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761 864 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 0,36 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761 866 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> < / tr> | |||||||
VE-761 868 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 0 , 5 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761871 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 2,5 < / Span> </ td> | 47 </ span> </ td> | 0, 28 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761874 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 21 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761877 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 87 </ span> </ td> | 0,26 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761880 </ span> </ t d> | 20 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 0,29 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-761883 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 111 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
30 </ span> </ td > | 40 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td > | 204 </ span> </ td> | 0,26 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE-сімсот шістьдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят вісім </ span> </ td> | 40 </ span> < / td> | 50 </ span> </ td> | 5 </ span> < / td> | 270 </ span> </ td> | 0,25 </ span > </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |