Силіконовий шланг Automotive ML
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
</ span>< td> VP-ML-057 </ span> </ td>
Шланг укріплений поліестером, L 1000 мм * </ span> </ span> </ td> </ tr> | |||||
індекс </ span> </ td> | внутреннійдіаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> </ td> </ tr> | |||
VP -ML-006 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-008 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-010 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-0 13 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-016 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> < tr> | VP-ML-019 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> |
VP-ML-022 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-025 </ span> < / td> | 25 </ span> </ td> | 4 </ span> < / td> </ tr> | |||
VP-ML-028 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
< span s tyle = "font-size: small;"> VP-ML-032 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> < td> 4 </ span> </ td> </ tr> | ||||
VP-ML -035 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-038 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 38 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-041 </ span> </ td> | 41 < / span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-044 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-051 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 4 </ s pan> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-054 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
57 </ span> < / td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | ||||
VP-ML-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-063 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-076 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-080 < / span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 5 < / span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-083 </ span> </ td> | 83 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-089 </ span> </ td> | 89 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-095 </ span> </ td> | 95 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-102 </ span> </ td > | 102 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td > </ tr> | |||
VP-ML-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> </ tr> | |||
VP-ML-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> < td> 6 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |