Сталевий компенсатор US3 PN 2,5
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
US3FU-03: С закріплений. фланцями DIN 86044 </ span>
US3BU-03: З оберт. фланцями DIN 86044 </ span>
Матеріал: Сталь AISI 321 </ span>
фланці: вуглецева сталь </ span>
Закінчення: вуглецева сталь </ span>
робоча темп .: До +550 ° C </ span>
Раб. тиск: До 2,5 бар (для температури понад + 120 ° C дивимося таблицю температур) </ span>
Компенсатор, призначений для монтажу в трубопроводах з метою компенсації осьових і бічних зсувів. </ Span> </ div>
</ span>
індекс </ span> </ p> </ td> |
іменний. діаметр [мм] </ span> </ td> | зміщення [± мм] </ span> </ td> | гнучкість N / мм] </ span> </ td> | </ span>
Ln </ span> </ p> </ td> |
</ span>
D </ span> </ p> </ td> |
</ span>
k </ span> </ p> </ td> |
</ span>
N x d2 </ span> </ p> </ td> </ tr> |
||||||||||||
осьовий </ span> </ td> | бічне </ span > </ td> | осьова </ span> </ td> | бічна </ span > </ td> </ tr> | ||||||||||||||||
BM-US3SU-03-0040-030-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 73 </ span> </ td> | 49 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 48,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr > | ||||||||||
BM-US3SU-03-0050-032-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 60,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0065-040-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 345 </ span> </ td> | 76,1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0080-038-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 380 </ span> </ td> | 88,1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0100-036-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 52 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> | 114,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0125-032-0 </ span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 106 </ span> </ td> | 39 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 139,7 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0150-045-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> < / td> | 45 </ span> </ td> | 46 </ span> < / td> | 90 </ span> </ td> | 33 </ span> < / td> | 395 </ span> </ td> | 168,3 </ span > </ td> | - </ span> </ td> | - </ span > </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0175-044-0 </ span> </ td> | DN175 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 48 </ span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 193,7 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0200-049-0 </ span> </ td> | DN200 < / span> </ td> | 49 </ span> </ td> | 42 < / span> </ td> | 91 </ span> </ td> | 52 < / span> </ td> | 405 </ span> </ td> | 219, 1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0250-047-0 </ span> </ td > | DN250 </ span> </ td> | 47 </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 111 </ span> </ td> | 97 </ span> </ td> | 405 </ span> </ td> | 273 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3SU-03-0300-050-0 </ span> </ td> | DN300 < / span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 26 < / span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 182 < / span> </ td> | 415 </ span> </ td> | 323, 9 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM- US3FU-03-0040-030-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 73 </ span> </ td> | 49 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 325 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0050-031-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 125 </ s pan> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0065-054-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 185 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0080-038-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 340 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0100-036-0 </ span> </ td> | DN100 < / span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 46 < / span> </ td> | 52 </ span> </ td> | 11 < / span> </ td> | 290 </ span> </ td> | 220 < / span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0125-032-0 </ span> </ td > | DN125 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td > | 33 </ span> </ td> | 106 </ span> </ td> | 39 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> < tr> | BM-US3FU-03-0150-045-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 340 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US3FU-03-0200-049-0 </ span> </ td> | DN200 </ span> </ td> | 49 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 91 </ span> </ td> | 52 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0250-047-0 </ span> </ td> | DN250 </ span> </ td> | 47 </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 111 </ span> </ td> | 97 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 12 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3FU-03-0300-050-0 </ span> </ td> | DN300 < / span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 26 < / span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 182 < / span> </ td> | 310 </ span> </ td> | 440 < / span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 12 x 22 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0040-030-0 </ span> </ td > | DN40 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td > | 73 </ span> </ td> | 49 </ span> </ td > | 2 </ span> </ td> | 275 </ span> </ td > | 150 </ span> </ td> 110 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td > </ tr> | |||||||||||
BM-US3BU-03-0050-032-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 275 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0065 -054-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 5 </ span > </ Td> | 275 </ span> </ td> | 185 </ span > </ td> | 145 </ span> </ td> | 4 x 18 < / span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0080-038-0 </ span> </ td> < td> DN80 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> < td> 63 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> < td> 5 </ span> </ td> | 340 </ span> </ td> < td> 200 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> < td> 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||
BM -US3BU-03-0100-036-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 52 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 290 </ span> </ td> | 220 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0125-032-0 < / span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 32 < / span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 106 < / span> </ td> | 39 </ span> </ td> | 285 < / span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 210 < / span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0150-045-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 340 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0200 -049-0 </ span> </ td> | DN200 </ span> </ td> | 49 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 91 </ span> </ td> | 52 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0250-047-0 </ span > </ td> | DN250 </ span> </ td> | 47 </ span > </ td> | 33 </ span> </ td> | 111 </ span > </ td> | 97 </ span> </ td> | 335 </ span > </ td> | 375 </ span> </ td> | 335 </ span > </ td> | 12 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US3BU-03-0300-050-0 </ span> </ td> | DN300 </ span> </ td> < td> 50 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> < td> 110 </ span> </ td> | 182 </ span> </ td> < td> 310 </ span> </ td> | 440 </ span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 12 x 22 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |