Сталевий компенсатор US2 PN 2,5
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
US2FU-03: С закріплений. фланцями DIN 86044 </ span>
US2BU-03: З оберт. фланцями DIN 86044 </ span>
Матеріал: Сталь AISI 321 </ span>
фланці: вуглецева сталь </ span>
Закінчення: вуглецева сталь </ span>
робоча темп .: До +550 ° C </ span>
Раб. тиск: До 2,5 бар (для температури понад + 120 ° C дивимося таблицю температур) </ span>
Компенсатор, призначений для монтажу в трубопроводах з метою компенсації осьових і бічних зсувів. </ Span> </ div>
</ span>
індекс </ span> </ p> </ td> |
іменний. діаметр [мм] </ span> </ td> | зміщення [± мм] </ span> </ td> | гнучкість [N / мм] </ span> </ td> | </ span>
Ln </ span> </ p> </ td> |
</ span>
D </ span> </ p> </ td> |
</ span>
k </ span> </ p> </ td> |
</ span>
N x d2 </ span> </ p> </ td> < / tr> |
||||||||||||
осьовий </ span> </ td> | бічне </ span> </ td> | осьова </ span> </ td> | бічна </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||
BM-US2SU-03-0040-041-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 24 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 480 </ span> </ td> | 48,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0050-038-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 480 </ span> </ td> | 60,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0065-044-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 58 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 475 </ span> </ td> | 76,1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0080-048-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 59 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 485 </ span> </ td> | 88,9 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0100-050-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> < / td> | 66 </ span> </ td> | 95 </ span> < / td> | 20 </ span> </ td> | 2 </ span> < / td> | 435 </ span> </ td> | 114,3 </ span > </ td> | - </ span> </ td> | - </ span > </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0125-055-0 </ span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 95 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 490 </ span> </ td> | 139,7 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0150-075-0 </ span> </ td> | DN150 </ span > </ td> | 80 </ span> </ td> | 100 </ span > </ td> | 35 </ span> </ td> | 6 </ span > </ td> | 545 </ span> </ td> | 168,3 < / span> </ td> | - </ span> </ td> | - < / span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0175-075-0 </ span> </ td> < td> DN175 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> < td> 95 </ span> </ td> | 39 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 545 </ span> </ td> | 193,7 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||
BM-US2SU-03-0200-075-0 </ span> </ td> | DN200 < / span> </ td> | 88 </ span> </ td> | 90 < / span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 11 < / span> </ td> | 545 </ span> </ td> | 219, 1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0250-075-0 </ span> </ td > | DN250 </ span> </ td> | 84 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 545 </ span> </ td> | 273 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2SU-03-0300-090-0 </ span> </ td> | DN300 < / span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 70 < / span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 28 < / span> </ td> | 585 </ span> </ td> | 323, 9 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2 FU-03-0040-043-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 430 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2FU-03-0050-046-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 435 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 125 </ sp an> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2FU-03-0065-058-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 58 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 430 </ span> </ td> | 185 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2FU-03-0080-059-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 59 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 445 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2FU-03-0100-066-0 </ span> </ td> | DN100 < / span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 95 < / span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 2 < / span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 220 < / span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2FU-03-0125-070-0 </ span> </ td > | DN125 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td > | 95 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 455 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> < tr> | BM-US2FU-03-0150-080-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 490 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US2FU-03-0200-088-0 </ span> </ td> | DN200 </ span> </ td> < td> 88 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> < td> 36 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> < td> 475 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> < td> 280 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td > </ tr> | ||||||||||||||
BM-US2FU-03-0250-084-0 </ span> </ td> | DN250 </ span> </ td> | 84 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 475 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 12 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2FU-03-0300-090-0 </ span> </ td> | DN300 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 475 </ span> </ td> | 440 </ span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 12 x 22 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0040-043-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 430 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||
BM-US2BU-03-0050-046-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 435 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0065-058- 0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 58 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 1 </ span> < / Td> | 430 </ span> </ td> | 185 </ span> < / td> | 145 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span > </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0080-059-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 59 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 445 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU -03-0100-066-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 95 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 220 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0125-070-0 < / span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 70 < / span> </ td> | 95 </ span> </ td> | 34 < / span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 455 < / span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 210 < / span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0150-080-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 490 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0200- 088-0 </ span> </ td> | DN200 </ span> </ td> | 88 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 475 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0250-084-0 </ span> </ td> | DN250 </ span> </ td> | 84 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 43 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 475 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 12 x 18 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
BM-US2BU-03-0300-090-0 </ span> </ td> | DN300 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 90 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 43 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 475 </ span> </ td> | 440 </ span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 12 x 22 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |