Сталевий компенсатор US1 PN 2,5
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
US1FU-03: С закріплений. фланцями DIN 86044 </ span>
US1BU-03: З оберт. фланцями DIN 86044 </ span>
Матеріал: Сталь AISI 321 </ span>
фланці: вуглецева сталь </ span>
Закінчення: вуглецева сталь </ span>
робоча темп .: До +550 ° C </ span>
Раб. тиск: До 2,5 бар (для температури понад + 120 ° C дивимося таблицю температур) </ span>
Компенсатор, призначений для монтажу в трубопроводах з метою компенсації осьових і бічних зсувів. </ Span> </ div>< td> BM-US1SU-03-0200-025-0 </ span> </ td>
</ span>
індекс </ span> </ p> </ td> |
іменний. діаметр [мм] </ span> </ td> | зміщення [± мм] </ span> </ td> | гнучкість [N / мм] </ span> </ td> | </ span>
Ln </ span> </ p> </ td> |
</ span>
D </ span> </ p> </ td> |
</ span>
k </ span> </ p> </ td> |
</ span>
N x d2 </ span> </ p> </ td> < / tr> |
||
осьовий </ span> </ td> | бічне </ span> </ td> | осьова </ span> </ td> | бічна </ span> </ td> </ tr> | ||||||
BM-US1SU-03-0040-015-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 69 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 175 </ span> </ td> | 48,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0050-016-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 77 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 60,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0065-016-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 81 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 76,1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0080-019-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 170 </ span> </ td> | 88,9 </ span> </ td> | - </ Span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0100-018-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 73 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 114,3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0125-016-0 </ span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 148 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 966 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 139,7 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0150-023-0 </ span> </ td> | DN150 < / span> </ td> | 23 </ span> </ td> | 4 < / span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 624 < / span> </ td> | 195 </ span> </ td> | 168, 3 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1SU-03-0175-022-0 </ span> </ td > | DN175 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td > | 3,5 </ span> </ td> | 139 </ span> </ td> | 907 </ span> </ td> | 195 </ span> </ td> | 193,7 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
DN200 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 128 </ span> </ td> | 1054 </ span> </ td> | 195 </ span> </ td> | 219,1 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | |
BM-US1SU-03-0250-024-0 </ span > </ td> | DN250 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 2,7 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 1970 </ span> </ td> | 195 </ span> </ td> | 273 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr > |
BM-US1SU-03-0300-025-0 </ span> </ td> | DN300 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 2793 </ span> </ td> | 235 </ span> </ td> | 323,9 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0040-015-0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 69 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0050-016-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 77 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0065-016-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 81 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 185 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0080-019-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0100-018-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 73 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 220 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0125-016-0 < / span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 16 < / span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 148 </ span> </ td> | 966 </ span> </ td> | 115 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0150-023-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> </ td> | 23 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 624 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03- 0175-022-0 </ span> </ td> | DN175 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 139 </ span> </ td> | 907 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 315 </ span> </ td> | 270 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0200-025-0 < / span> </ td> | DN200 </ span> </ td> | 25 < / span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 128 </ span> </ td> | 1054 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 8 x 18 </ s pan> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0250-024-0 </ span> </ td> | DN250 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 2,7 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 1970 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 12 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1FU-03-0300-025-0 </ span> </ td> | DN300 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 155 </ span> </ td> | 2793 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 125 </ span> </ td> | 440 </ span> </ td> | 395 </ span> </ td> | 12 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0040-015- 0 </ span> </ td> | DN40 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 69 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0050-016-0 </ span> </ td> | DN50 </ span> < / td> | 16 </ span> </ td> | 8 </ span> < / td> | 77 </ span> </ td> | 46 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03 -0065-016-0 </ span> </ td> | DN65 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 81 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 185 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 4 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0080-019-0 </ span> </ td> | DN80 </ span> </ td> | 19 </ span> </ t d> | 6 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0100-018-0 </ span> </ td> | DN100 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 18 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 73 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 105 </ span> </ td> | 220 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 180 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0125-016 -0 </ span> </ td> | DN125 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 148 </ span> </ td> | 966 </ span> </ td> | 115 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
< span style = "font-size: small;"> BM-US1BU-03-0150-023-0 </ span> </ td> | DN150 </ span> </ td> | 23 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 624 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 285 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0175-022-0 </ span> </ td> | DN175 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 139 </ span> </ td> | 907 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 145 </ span> </ td> | 315 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 270 </ span> </ td> | 8 x 22 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0200-025-0 </ span> </ td> | DN200 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 128 </ span> </ td> | тисячу п'ятьдесят чотири </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 8 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0250-024-0 </ span> </ td> | DN250 < / span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 2, 7 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 1970 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 335 </ span> </ td> | 12 x 18 </ span> </ td> </ tr> |
BM-US1BU-03-0300-025-0 </ span> < / td> | DN300 </ span> </ td> | 25 </ span> < / td> | 2,5 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 2793 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 125 </ span> </ td> | 440 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 395 </ span> </ td> | 12 x 22 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |