Спеціальний шланг P 2 A 1000
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Товщина стінки: 0,4 мм </ span>
Посилення: Сталева спіраль </ span>
Робоча темп .: Від -30 ° C до + 80 ° C (короткочасно до + 100 ° C) </ span>
Характеристика: легкий, дуже еластичний, вогнестійкий шланг призначений для вентиляційних систем та відведення зварювальних димів. Доступні інші діаметри в діапазоні 25 ÷ 800 мм. </ Span> </ div>< td> SC-P2A1000-500 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | діаметр дроту </ span> [мм] </ td> | робочий тиск [бар] </ span> < / td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> < tr> |
SC-P2A1000-030 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 21 </ span> </ td> | 0 , 25 </ span> </ td> | 0,10 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> |
SC-P2A1000-040 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 0,20 </ span> </ td> | 0,11 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> < tr> | SC-P2A1000-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 0 , 20 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> |
SC-P2A1000-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,7 </ span> </ td> < td> 49 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td > | 0,20 </ span> </ td> | 10 </ span> < / td> </ tr> | |||||||||
SC-P2A1000-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 53 </ span> </ td> | 0,10 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 56 </ span> </ td> | 0,10 </ span> </ td> | 0,24 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> < / tr> | ||||||||
SC-P2A1000-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 0,27 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 1,2 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 0,30 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-120 </ span> </ td> | 120 </ span > </ td> | 1,2 </ span> </ td> | 0, 5 </ span> </ td> | 85 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,35 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-125 </ span> </ td> < td> 125 </ span> </ td> | 1,2 </ span> </ td > | 0,5 </ span> </ td> | 88 </ span> < / td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,38 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
SC-P2A1000-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td > | 1,2 </ span> </ td> | 0,35 </ span > </ td> | 95 </ span> </ td> | 0,06 < / span> </ td> | 0,42 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 1,2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> < td> 0,06 </ span> </ td> | 0,45 </ span> < / td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
SC-P2A1000-175 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 123 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> < td> 0,63 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td > </ tr> | |||||||||
SC-P2A1000-200 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,72 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-250 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,90 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> < / tr> | ||||||||
SC-P2A1000-300 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 1,08 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-350 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 245 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 1,26 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-400 </ span> </ td> | 400 </ span > </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,04 < / span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 0, 02 </ span> </ td> | 1,45 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2A1000-450 </ span> </ td> | 450 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 315 </ span> </ td> < td> 0,01 </ span> </ td> | 1,63 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
500 </ span> < / td> | 2 </ span> </ td> | 0,02 </ span > </ td> | 350 </ span> </ td> | 0,01 < / span> </ td> | 1,82 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |