Спеціальний шланг Oregon
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Посилення: Спіраль ПВХ </ span>
Робоча темп.: Від -10 ° C до + 60 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, еластичний, гладкий усередині шланг призначений для відводу пилу, ниток та інших відходів у текстильній промисловості, забрудненого повітря і т.п. Самогаситься відповідно до UL94 V2. </ Span> </ div>< td> ME-OREGON-040 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
ME-OREGON -020 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
< span style = "font-size: small;"> ME-OREGON-025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,19 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGO N-030 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,23 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-032 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td > | 0,5 </ span> </ td> | 32 </ span> < / td> | 0,24 </ span> </ td> | 50 </ span > </ td> </ tr> |
ME-OREGON-035 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-038 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
40 </ span> < / td> | 0,4 </ span> </ td> | 40 </ span > </ td> | 0,33 </ span> </ td> | 50 < / span> </ td> </ tr> | |
ME-OREGON-045 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 0,37 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,44 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-060 </ span> </ td> | 60 < / span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,56 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-063 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> < td> 63 </ span> </ td> | 0,60 </ span> </ td > | 50 </ span> </ td> </ tr> | |
ME-OREGON-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,4 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,66 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,75 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-080 </ span> </ td > | 80 </ span> </ td> | 0,4 </ span> < / td> | 80 </ span> </ td> | 0,79 </ span > </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> < td> 0,4 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td > | 0,90 </ span> </ td> | 30 </ span> < / td> </ tr> | |
ME-OREGON-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 1,01 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-110 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 1,15 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 1,30 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-125 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 125 </ span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON- 130 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 1,44 </ span> </ td> | 30 </ span> </ t d> </ tr> |
ME-OREGON-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1,60 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-150 </ span> < / td> | 150 </ span> </ td> | 0,4 </ span > </ td> | 150 </ span> </ td> | 1,76 < / span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 1,93 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> < td> 180 </ span> </ td> | 2,30 </ span> </ td > | 20 </ span> </ td> </ tr> | |
ME -OREGON-200 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 2,65 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-250 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 3,60 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> </ tr> |
ME-OREGON-300 </ span> < / td> | 300 </ span> </ td> | 0,4 </ span > </ td> | 300 </ span> </ td> | 4,50 < / span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |