Шланг високого тиску - сталевий HP, THP
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Посилення: Одинарна або подвійна оплетка зі сталі AISI 304 </ span>
Робоча темп .: від -270 ° C до + 800 ° C (робоче давле- ня залежить від температури) </ span> < br> Характеристика: Спеціальний сталевий рукав високого тиску з потовщеною стінкою і паралельних тісно розміщених гофра зроблених методом гідроформірованія. Призначений для передачі хімікатів, газів, водяної пари під тиском або в умовах високого вакууму. Спроектовано згідно норми EN ISO 10380 клас 1. Поставляється на замовлення з фітингами, представ леннимі на наступних сторінках каталогу. </ Span>
Коефіцієнт без- небезпеки 4: 1. HP (одна обплетення) </ span> </ div>
індекс </ span> </ td> | DN </ span>
[мм] </ span> </ p> </ td> |
зовнішній діаметр [ мм] </ span> </ td> | динам. умови </ span> </ td> | стат. умови </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
робочий тиск [бар] </ span> </ td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-006 </ span> </ td> < td> 6 </ span> </ td> | 11,4 </ span> </ td > | 180 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td > | 225 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td > </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-010 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 17,8 </ span> </ td> | 145 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 166 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< span style = "font-size: small;"> TB-HP-012 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 20,2 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-020 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td > | 29,1 </ span> </ td> | 85 </ span> < / td> | 225 </ span> </ td> | 99 </ span> < / td> | 70 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 78 </ span> </ td> | 215 </ span> </ td> | 91 </ span> </ td> | 85 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-032 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 46,5 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 78 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-040 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 54,9 </ span> </ td> | 61 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 68 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 67,3 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 390 </ span> </ td> | 62 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 99 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 660 </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 240 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-HP-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> < td> 129,5 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td > | 750 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td > | 290 </ span> </ td> </ tr> </ table>
THP (подвійна оплетка) </ span> </ div>
|