Шланг тефлоновий промисловий SMTO
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Робоча темп .: Від -60 ° C до + 260 ° CПоправочний коеф. тиску: 0,8 від + 40 ° C0,6 від + 100 ° C0,2 від + 150 ° C0,1 від + 200 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, напівпрозорий шланг з гладкими стінками з PTFE, з високою хімічною стій кісткою. Призначений для інсталяцій під низьким тиском хімікатів, фарб, масел, повітря, води і рідин на водній основі. Не рекомендується для пневматичних вставних роз'ємів. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> < / td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | розрив. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-01 / 03 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 56 </ span> </ td> | 168 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 0,014 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-02/04 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 81 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,022 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-03/04 </ span> < / td> | 3 </ span> </ td> | 4 </ span> < / td> | 0,5 </ span> </ td> | 10 </ span > </ td> | 30 </ span> </ td> | 25 </ span > </ td> | 0,013 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-03/05 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,029 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-03/06 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,049 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-04/06 < / span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 6 < / span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 18 < / span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 30 < / span> </ td> | 0,037 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-05/08 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1,5 < / Span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 60 < / span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 0,071 < / span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-06/08 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 0,051 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-07/10 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 48 </ span> </ td> | 0,093 </ span> </ td> </ tr> | |
ZC-SMTO-08/10 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,066 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-09/12 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> < td> 39 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> < td> 0,113 </ span> </ td> </ tr> | ||
ZC-SMTO-10/12 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td > | 12 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td > | 10 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td > | 90 </ span> </ td> | 0,080 </ span> </ td > </ tr> |
ZC-SMTO-12/14 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 0,095 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-12,5 / 15 </ span> </ td> | 12,5 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 1,25 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 0,120 </ span> </ td> </ tr > |
ZC-SMTO-13/15 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,102 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-14/16 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 21 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 0,109 </ span> </ td> </ tr> |
ZC-SMTO-15/18 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td > | 18 </ span> </ td> | 1,5 </ span> < / td> | 8 </ span> </ td> | 24 </ span> < / td> | 320 </ span> </ td> | 0,167 </ span> < / td> </ tr> |
ZC-SMTO-20/22 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 700 </ span> </ td> | 0,152 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |