Шланг тефлоновий промисловий Smoothbore
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Посилення: Одинарна або подвійна оплетка зі сталі AISI 304 </ span>
Робоча темп .: від -70 ° C до + 260 ° C (раб. тиску. залежить від температури) </ span>
Характеристика: Внутрішній шар виготовлений з високоякісного PTFE (без швів), що гарантує мінімальну пористість, максимальну еластичність і стійкість до вібрацій. Обшивка виготовлена з термообработанной дроту з нержавіючої сталі AISI 304 (витривалість 1700 MПa). Шланг SMOOTHBORE пропонується в слід. версіях: товстостінний і зі стандартною стінкою, з одинарної або подвійної опліткою (див. таблиці). Товстостінна версія рекомендується для більш важких умов роботи з циклічними, різкими змінами робочої температури, для газу (до 150 бар). Шланги з подвійною опліткою слід застосовувати при більш високому тиску, а також там, де шланг піддається вигинів і перекручіванію.Прі робочій температурі від + 130 ° С, макс. робочий тиск, представ ленное в та- бліц, слід знижувати на 0,75% кожен 1 ° С підвищення температури. Напр. при температурі + 170 ° С, макс. робочий тиск для шланга AF-SWSB-08 становить: 260 бар - (170 ° С - 130 ° С) х 0,75 = 260 бар - 30% = 182 барКоеффіціент безпеки дорівнює 1: 3. </ span>
< span style = "font-size: small;"> Застосування: Завдяки унікальним якостям PTFE (широкий діапазон робочої температури, стійкість до більшості субстанцій і хімічних сполук, мінімальна адгезія до поверхні) широко застосовується при переправленні хімічних і продовольчих субстанцій, палива, мастил , фарб, розчинників, клеїв, фарбників, детергентів, водяної пари і т.п. </ span>
</ span>
SWSB (стандартна стінка, одинарна обплетення) </ span>
</ div>
індекс * </ span> </ td> | внутрішній діаметр </ span> </ td> | зовнішній діаметр </ span> </ Td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | маса [кг / м] < / span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
іменний. [Дюйм] </ span> </ td> | мінім. [Мм] </ span> </ td> | максим. [Мм] </ span> </ td> | мінім. [Мм] </ span> </ td> | максим. [Мм] </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-06 </ span> </ td> | 1/4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> < td> 6,5 </ span> </ td> | 8,3 </ span> < / td> | 8,7 </ span> </ td> | 60 </ span > </ td> | 280 </ span> </ td> | 0,09 < / span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-08 </ span> </ td> | 5/16 </ span> </ td> | 7,5 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 9,8 </ span> </ td> < td> 10,5 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td > | 260 </ span> </ td> | 0,11 </ span> < / t d> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-10 </ span> </ td> | 3/8 </ span> </ td> | 9,1 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 11,5 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 12 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 220 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-13 </ span> </ td> | 1/2 </ span> </ td> | 11,9 </ span> </ td> | 12,8 </ span> </ td> | 14,5 </ span> </ td> | 15,4 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 155 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-16 </ span> </ td> | 5 / 8 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 17,8 </ span> </ td> | 18,9 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,26 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-19 </ span> </ td> | 3/4 </ span> < / td> | 18 </ span> </ td> | 19,2 </ span > </ td> | 21 </ span> </ td> | 22,3 < / span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 100 < / span> </ td> | 0,32 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-SWSB-25 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 25,4 </ span> </ td> | 27,6 </ span> </ td> | 28,7 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,43 </ span> </ td> </ tr> </ table>
* приклад індексу дляантістатіческой версії: </ span> AF-SWSB-06 </ span> AS </ span> </ p> HWSB </ span> (товстостінна версія, одинарна обплетення) </ span> </ h5>AF-HWSB-10 </ span> </ td>
|