Шланг стійкий до впливу високої температури Silicone 2
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Посилення: Внутрішня сталева спіраль </ span>
Робоча темп .: Від -70 ° C до + 250 ° C (короткочасно до + 300 ° C ) </ span>
Характеристика: Більш міцна версія шланга SILICONE 1. Шланг призначений для витяжки випарів, повітря і газів в умовах високих температур. Не рекомендується для роботи у важких умовах. З метою правильної добірки шланга слід зв'язатися з Технічним або Торговим відділом TUBES INTERNATIONAL®. Стандартна довжина 4 м. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-013 < / span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 15, 6 </ span> </ td> | 2,6 </ span> </ td> | 0,7 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 0,155 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-019 </ span> </ td> < td> 19 </ span> </ td> | 21,6 </ span> </ td > | 2,5 </ span> </ td> | 0,7 </ span > </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,185 </ span > </ td> </ tr> | ||||||||
TS-SIL ICONE2-022 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 25,2 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,7 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 0,205 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-025 </ span> < / td> | 25 </ span> </ td> | 28,2 </ span > </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0, 7 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,220 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-032 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 35,2 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,58 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,240 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-038 </ span> </ td > | 38 </ span> </ td> | 41,2 </ span> < / td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,58 < / span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,300 < / span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-041 </ span> </ td> | 41 </ span> </ td> | 44,2 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,58 </ span> </ td> < td> 41 </ span> </ td> | 0,315 </ span> </ td> < / tr> | ||||||||
TS-SILICONE2-044 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 47,2 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,58 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 0,335 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-051 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 54,7 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 0,350 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-055 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 58,7 </ span> </ td> | 2,3 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ Td> | 55 </ span> </ td> | 0,410 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-057 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 60,7 </ span> </ td> | 2,3 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 57 </ span> </ td> | 0,420 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-060 </ span> </ td> | 60 < / span> </ td> | 63,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,460 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-063 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 66,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0,480 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-065 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 68,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 0,490 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td > | 73,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span > </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,520 </ span> </ td> </ tr> < tr> | TS-SILICONE2-076 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 79,7 </ span> </ td> | 2 , 1 </ span> </ td> | 0,44 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 0,570 </ span> </ td> </ tr> |
TS-SILICONE2-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 83,7 </ span> </ td> | 2,1 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,610 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-083 </ span> </ td> | 83 < / Span> </ td> | 86,7 </ span> </ td> | 2,1 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 83 </ span> </ td> | 0,630 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> < td> 93,7 </ span> </ td> | 2,0 </ span> < / td> | 0,4 </ span> </ td> | 90 </ span > </ td> | 0,680 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
TS-SILICONE2-095 </ span> </ td> | 95 </ span> </ td> | 98,7 </ span> </ td> | 2,0 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 9 5 </ span> </ td> | 0,720 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-102 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 106,2 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> < td> 0,35 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td > | 0,760 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
TS -SILICONE2-108 </ span> </ td> | 108 </ span> </ td> | 112,2 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 108 </ span> </ td> | 0,810 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-110 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 113,2 </ span> </ td> | 1,7 </ span> </ td > | 0,3 </ span> </ td> | 110 </ span> < / td> | 0,860 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-114 </ span> </ td> | 114 </ span> </ td> | 118,2 </ span> </ td> | 1,7 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 114 </ span> </ td> | 0,890 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 124,2 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 120 </ span > </ Td> | 0,940 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 131,7 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 1,000 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 144 , 7 </ span> </ td> | 1,4 </ span> </ td> | 0,18 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1,110 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> | 157,2 </ span> </ td> | 1,1 </ span> </ td> < td> 0,17 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td > | 1,200 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
TS -SILICONE2-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 165,2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 1,270 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-165 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 170,2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0 , 14 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td > | 1,310 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS -SILICONE2-178 </ span> </ td> | 178 </ span> </ td> | 183,2 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 178 </ span> </ td> | 1,420 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 185,2 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0 , 14 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 1,470 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-203 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 203 </ span> </ td> | 208,2 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 1,640 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS- SILICONE2-230 </ span> </ td> | 230 </ span> </ td> | 234,2 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 229 </ span> </ td> | 1,900 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2-254 </ span> < / td> | 254 </ span> </ td> | 259,2 </ span > </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 0, 07 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 2,130 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-SILICONE2- 305 </ span> </ td> | 305 </ span> </ td> | 310,2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 305 </ span> </ td> | 2,570 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |