Шланг промисловий для води і повітря Arizona Superelastic
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
</ span>
Матеріалшланга: ПВХ </ span> </ h5> </ div>
Посилення: Тверда спіраль з ПВХ </ span>
</ div>
Робоча темп .: Від -25 ° C до + 55 ° C </ span> </ p>
Характеристика: Еластичний шланг для води і стоків. Застосовується ворошітельних системах, водних промислових конструкціях. Зберігає еластічностьдаже ін низьких температурах. Також доступна версія з антистатической лескойВерсія шланга ARIZONA EXTREME ELASTIC еластична при дуже низьких температурах (до -40 ° C). </ Span> </ p>
< td colspan = "8"> Версія з антістатіческойлеской </ span> </ td> </ tr>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> </ td> | робоче давл.20 ° C [ бар] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
||||||||
Стандартна версія </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||
ME-ARIZONA / S-025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 4,4 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-032 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 4,4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 0,60 </ span> </ td> < td> 50 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
ME-ARIZONA / S-038 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 4,4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 0,70 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-045 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,90 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-050 < / span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 5, 5 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 1,05 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td > | 5,6 </ span> </ td> | 4,5 </ span > </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 240 < / span> </ td> | 1,25 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-063 </ span> < / td> | 63 </ span> </ td> | 6 </ span> < / td> | 4,5 </ span> </ td> | 0,9 < / span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 1, 39 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 6,5 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> < td> 0,9 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td > | 1,70 </ span> </ td> | 30 </ span> < / td> </ tr> | |||||||||
ME-ARIZONA / S-076 </ span> </ td> | 6,5 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
ME-ARIZONA / S-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 6,5 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,85 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 6,7 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> < td> 360 </ span> </ td> | 2,25 </ span> </ td > | 30 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
ME -ARIZONA / S-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 7,4 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 2,70 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> < tr> | ME-ARIZONA / S-102 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 7,3 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 2,70 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-ARIZONA / S- 110 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 7,5 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 440 </ span> </ td> | 3,10 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-120 </ span> </ td> | 120 </ span> < / td> | 8 </ span> </ td> | 2,5 </ span > </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 480 < / span> </ td> | 3,60 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-125 </ span > </ td> | 125 </ span> </ td> | 8,3 < / span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 500 </ span> </ td> | 3,90 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td > | 8,3 </ span> </ td> | 2,5 </ span > </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 510 < / span> </ td> | 3,90 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-130 </ span> </ t d> | 130 </ span> </ td> | 8,5 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 520 </ span> </ td> | 4 , 10 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-133 </ span> </ td> | 133 </ span> </ td> | 8,5 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 550 </ span> </ td> | 4,20 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 600 </ span> </ td> | 5,00 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 610 </ span> </ td> | 5,00 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 9,4 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 640 </ span> </ td> | 5,60 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S-200 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 800 </ span> </ td> | 10,00 </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S / AS-076 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 6,5 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 1,71 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S / AS-102 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 7,3 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 2,72 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S / AS-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 8,3 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 510 </ span> </ td> | 3,92 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARIZONA / S / AS-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 610 </ span> </ td> | 5,03 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ p> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |