Шланг PE
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Матеріал: Поліетилен LDPE </ span> </ p>
Робоча темп .: Від -30 ° C до + 70 ° C </ span> </ p>
Характеристика: Легкий , еластичний шланг, предназначеннийдля повітря, води та інших робочих веществ.Стойкій до воздействіюхімікатов, фізіологічно безпечний, без смаку. Відповідає вимогам BGA іFDA. </ Span> </ p>
індекс </ span> </ p> </ td> |
зовнішній діаметр [мм] </ span> < / td> | похибка [мм] </ span> </ td> | внутрішній діаметр [ мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
NP-PE-04 / 02 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | ± 0,1 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-05/03 </ span> < / td> | 5 </ span> </ td> | ± 0,1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 12,5 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-06/04 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 6 </ span> </ td> | ± 0,1 </ span> </ td> < td> 4 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> < td> 30 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> < / tr> | ||
NP-PE-08/05 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | ± 0,1 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-08/06 </ span> </ td> | 8 </ span> < / td> | ± 0,1 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-10/08 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | ± 0,1 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 5,6 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> < td> 50 </ span> </ td> </ tr> | |
N P-PE-12/09 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | ± 0,1 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-12/10 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | ± 0, 1 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 4,5 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-14/10 </ span> </ td> < td> 14 </ span> </ td> | ± 0,15 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 8 </ span> < / Td> | 80 </ span> </ td> | 50 </ span> < / td> </ tr> | |
NP-PE-16/12 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | ± 0,15 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
NP-PE-18/14 </ span> </ td> | 18 < / span> </ td> | ± 0,15 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 6,2 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ p>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |