Промисловий шланг Tygon Pharma Pure
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Темп. крихкості: -67 ° C </ span>
Твердість: 65 ° по Шору (A) </ span>
Щільність: 0,92 гр / см3 </ span>
Провідні риси: Шланг для фармацевтики, перистальтичні насоси </ span> < br> Характеристика: Легкий, еластичний шланг з дуже гладкою поверхнею, яка запобігає потраплянню бруду і низьку проникність для газів. Стерилізація парою (можливість повторного автоклавування), окисом етилену, радіаційна. Відповідає вимогам FDA 21 CFR Part 177.2600, USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.2.9. Довжина шланга7,62 м. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td > | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робоче давл.20 ° </ span> C </ span> / 82 ° < / span> C
[бар] </ span> </ p> </ td> |
вакуум. давл.20 ° </ span> C </ span> / 82 ° </ span> C
[бар] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
VE-AL242606 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 4,0 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 13 </ span> </ td> | 2,6 / 1,6 </ span> </ td> | 1,0 / 1,0 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242002 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,4 / 0,9 </ span> </ td> | 1,0 / 1,0 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242003 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | < span style = "font-s ize: small; "> 13 </ span> </ td> | 1,9 / 1,2 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,0 / 1,0 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242005 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 5,6 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 1,9 / 0,9 </ span> </ td> | 1,0 / 1,0 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242006 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,7 / 0,6 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,0 / 0,3 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242007 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 1,6 / 0,8 </ span> </ td> | 1,0 / 1,0 </ span> </ td> < / tr> |
VE-AL242012 </ span> </ td> | 4 , 8 </ span> </ td> | 8,0 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 1,4 / 0,7 </ span> </ td> | 1,0 / 0,85 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242017 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 1,0 / 0,5 </ span> </ td> | 1,0 / 0,51 </ span> </ td> < / tr> |
VE-AL242019 </ span> </ td> | 6 , 4 </ span > </ Td> | 12,7 </ span> </ td> | 32 < / span> </ td> | 1,8 / 0,9 </ span> </ td> | 1,0 / 1,0 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242022 </ span> < / td> | 8,0 </ span> </ td> | 11,1 < / span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0, 9 / 0,5 </ span> </ td> | 1,0 / 0,34 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242027 </ span> </ td> | 9,6 </ span > </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 44 < / span> </ td> | 0,7 / 0,4 </ span> </ td> | 0,51 / 0,17 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242029 </ span> < / td> | 9,6 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 1,3 / 0 , 7 </ span> </ td> | 1,0 / 1,0 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242038 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 19,1 </ span> </ td> | 64 </ span> </ td> | 1,0 / 0,5 </ span> </ td> | 1,0 / 0,68 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242046 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 22,3 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,8 / 0 , 4 </ span> </ td> | 0,85 / 0,33 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AL242053 </ span> </ td> | 19,1 </ span> </ td> < td> 25,4 </ span> </ td> | 95 </ span> </ td > | 0,7 / 0,3 </ span> </ td> | 0, 51 / 0,17 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |