Промисловий шланг Tygon Norprene A-60-F
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Темп. крихкості: -60 ° C </ span>
Твердість: 61 ° по Шору (A) </ span>
Щільність: 0,98 гр / см3 </ span>
Провідні риси: Універсальний шланг харчовій, перистальтичні насоси </ span> < br> Характеристика: Бежевий, еластичний шланг, без запаху і смаку з високою еластичністю і стійкістю до деформації. Стійкий до старіння, впливу чистячих, дезинфікуючих засобів, озону і УФ-випромінювання. Стерилізація окисом етилену, паром або опроміненням. Відповідає вимогам FDA 21 CFR 177.2600, 3-A і NSF 51. Довжина шланга 15 м. </ Span> </ div>< td> VE-R6F12-23 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> </ td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робоче давл.23 ° </ span> C / 82 ° C
< span style = "font-size: small;"> [бар] </ span> </ p> </ span> </ td> |
вакуум. тиску. </ span>
82 ° </ span> C </ p> [ мм </ span> Hg] </ p> </ td> </ tr> |
|||||||
дюймові розміри </ span> < / td> </ tr> | |||||||||||||
VE-R6F02-23 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 2,34 / 1,45 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td > </ tr> | |||||||
VE-R6F04-23 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 1,31 / 0,83 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> < / Tr> | |||||||
VE-R6F06-23 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,90 / 0,55 </ span> </ td> | 584 </ span> </ td> </ tr> < tr> | VE-R6F08-23 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,69 / 0,41 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> </ tr> |
VE-R6F08-43 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 12,8 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 1,31 / 0,83 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F10-23 </ span> </ td> | 8 < / span> </ td> | 11,2 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,55 / 0,34 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
9,5 </ span > </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 1, 6 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 0,48 / 0,28 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE-R6F12-43 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td > | 15,9 </ span> </ td> | 3,2 </ span > </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,90 / 0,55 </ span> </ td> | 584 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F16-43 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> < td> 19,1 </ span> </ td> | 3,2 </ span> < / td> | 51 </ span> </ td> | 0,69 / 0, 41 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE-R6F20-43 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 22,3 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ Td> | 83 </ span> </ td> | 0,55 / 0 , 34 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F24-43 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 25,4 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 0,48 / 0,28 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
метричні розміри </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||
VE-R6F0C-103 </ span > </ td> | 3 </ span> </ td> | 5 </ span > </ td> | 1 </ span> </ td> | 13 </ span > </ td> | 0,97 / 0,62 </ span> </ td> < td> 584 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE-R6F0D -103 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,76 / 0,48 </ span> </ td> | 330 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F0G-203 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 1,38 / 0,90 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F0J-203 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 10 </ spa n> </ td> | 2 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,97 / 0,62 </ span> </ td> | 610 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F0L-203 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,83 / 0,55 </ span> </ td> | 432 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F0N-203 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,76 / 0,48 </ span> </ td> | 330 </ sp an> </ td> </ tr> | |||||||
VE-R6F0P-203 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 0,62 / 0,41 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |