Промисловий шланг Tygon ND100-65
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Темп. крихкості: -42 ° C </ span>
Твердість: 65 ° по Шору (A) </ span>
Щільність: 1,19 гр / см3 </ span>
Провідні риси: Медичне застосування, перистальтичні насоси </ span>
Характеристика: Кришталево-прозорий, гнучкий і бікомпактебілен шланг без фталатів. Виготовлений відповідно до норми lSO 10993 забезпечує повну біологічну безпеку. Завдяки своїй конструкції особливо підходить для застосування в транспортуванні крові, в діалізних установках, для відсмоктування ран. Стерилізація парою, окисом етилену або опроміненням. Відповідає вимогам USP Class VI, European Pharmacopoeia3.1.1.2 і європейським вимогам REACH. Довжина шланга 15 м. </ Span> </ div>< td> VE-ADF00014 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> |
допуск [мм] </ span> </ p> </ td> |
зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> |
допуск [мм] </ span> </ p> </ td> < td> товщина стінки [мм] </ span> </ td> |
радіус </ span> вигину [мм] </ td> | раб. тиску. </ span>
23 ° C </ span> </ p> [ бар] </ span> </ p> </ td> |
вакуум. тиску. </ span>
23 ° </ span> C </ p> [ мм </ span> Hg </ span> ] </ p> </ td> </ tr> |
|
VE-ADF00001 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0 , 05 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 6,84 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00002 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 0 , 13 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 3,74 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00003 </ span> </ td> < td> 1,6 </ span> </ td> | 0,08 </ span> < / td> | 4,8 </ span> </ td> | 0,13 < / span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 6,84 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00004 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> < td> 4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td > | 0,8 </ span> </ td> | 10 </ s pan> </ td> | 2,04 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00005 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 5,6 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 4,76 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00006 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,8 </ span> </ td> | 13 </ span> </ t d> | 2,04 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00007 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,6 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 3,74 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00009 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 5,6 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 381 </ span> </ td> < / tr> |
VE-ADF00010 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 7,2 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 3,06 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00011 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr > |
VE-ADF00012 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 2,72 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00013 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 2 , 4 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 3,74 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
4,8 </ span> < / td> | 0,13 </ span> </ td> | 11,2 < / span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 4,76 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00016 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> < td> 0,13 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td > | 0,2 </ span> </ td> | 0,8 </ span > </ td> | 41 </ span> </ td> | 1,22 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00017 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td > | 0,13 </ span> </ td> | 9,6 </ span > </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 1, 6 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 2,04 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00018 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 11,2 </ span> </ td > | 0,2 </ span> </ td> | 2,4 </ span > </ td> | 19 </ span> </ td> | 3, 06 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00019 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 12,8 </ span> </ td> < td> 0,25 </ span> </ td> | 3,2 </ span> < / td> | 15 </ span> </ td> | 3,74 </ span > </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00022 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 11,2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 1,70 </ span > </ Td> | 381 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00023 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 12,8 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 2,38 </ span> </ td> < td> 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00024 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0 , 2 </ span> </ td> | 14,4 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 3,06 </ span> </ td> 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00027 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00028 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 14,3 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 2,04 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00029 </ span > </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 0, 2 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 2,72 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00032 </ span> </ td > | 11,1 </ span> </ td> | 0,2 </ span > </ td> | 14,3 </ span> </ td> | 0, 25 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00033 </ span> </ td> | 11,1 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 457 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00034 </ span> </ td> | 11,1 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 17,5 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 2,38 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00036 </ span> </ td > | 12,7 </ span> </ td> | 0,25 </ span > </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 0, 25 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 73 </ span> </ td> | 1,22 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00037 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td > | 17,5 </ span> </ td> | 0,25 </ span > </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 54 < / span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 381 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00038 </ span> </ td > | 12,7 </ span> </ td> | 0,25 </ span > </ td> | 19,1 </ span> </ td> | 0, 25 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 2,04 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00041 </ span> </ td> | 14,3 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td > | 19,1 </ span> </ td> | 0,25 </ span > </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 63 < / span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00045 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 20,7 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 229 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00046 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 15,9 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 22,3 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 69 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 381 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00047 </ span> </ td> < td> 15,9 </ span> </ td> | 0,25 </ span> < / td> | 23,9 </ span> </ td> | 0,25 < / span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 51 < / span> </ td> | 2,04 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00053 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 25,4 </ span> </ td> | 0,38 </ span> </ td> < td> 3,2 </ span> </ td> | 83 </ span> </ td > | 1,36 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-ADF00059 </ span> </ td> | 22,2 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td > | 28,6 </ span> </ td> | 0,38 </ span > </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 105 < / span> </ td> | 1,36 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> </ tr> |
VE-ADF00062 </ span> </ td> | 25,4 </ span> </ td> | 0,38 </ span> </ td> | 31,8 </ span> </ td> | 0,38 </ span> </ td > | 3,2 </ span> </ td> | 130 </ span> < / td> | 1,22 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |