Промисловий шланг Tygon ISO-Versinic
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Темп. крихкості: -20 ° C </ span>
Твердість: 60 ° по Шору (A) до разм. 4x6 мм, 70 ° по Шору (A) від разм. 4x8 мм </ span>
Щільність: 1,90 гр / см3 </ span>
Провідні риси: Висока хімічна стійкість, універсальність </ span>
Характеристика: Легкий, еластичний, чорний шланг виготовлений з фтористого еластомеру. Стійкий до старіння і атмосферного впливу, вогнестійкий. </ Span> </ div>< td> VE-770520 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> < / td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
||||||
VE-770060 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE- 770100 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,75 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770130 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770180 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770230 < / span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 6 < / span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 22 < / span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770250 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770260 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770270 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770300 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 29 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> < tr> | VE-770310 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> |
VE-770320 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770350 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770360 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 11 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> < td> 41 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> < / tr> | |||||||
VE-770380 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 31 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770420 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 48 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770440 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770460 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> | 21 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 64 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr > | ||||||
VE-770470 </ span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 24 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 79 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770490 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 88 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
VE-770500 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 124 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
30 </ span> </ td > | 40 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td > | 132 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |