Промисловий шланг Tygon 2375
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Темп. крихкості: -75 ° C </ span>
Твердість: 75 ° по Шору (A) </ span>
Щільність: 0,90 гр / см3 </ span>
Провідні риси: Хімічна стійкість </ span>
Характеристика: </ span>
Прозорий, гнучкий шланг, стійкий до кислот, підстав, кетонам, солей, спиртів . Матеріал, що використовується для виготовлення шланга повністю позбавлений пластифікаторів, що запобігає можливе забруднення середовища, що протікає в шлангу і його швидкої деградаціі.Гладкій внутрішній шар запобігає прилипання забруднень. Стерилізація окисом етилену або радіціонний. Відповідає вимогам FDA, NSF 51, ЄС 2002/72 / EC і REACH. Довжина шланга 15 м (Ø 25,4 мм 7,5 м). </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> < / td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робоче тиск. </ span>
23 ° C </ span> </ p> [бар] </ span> </ p> </ td> |
вакуум. тиску. </ span>
23 ° </ span> C </ p> [ мм </ span> Hg </ span> ] </ p> </ td> </ tr> |
VE-AJK00002 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 3 , 2 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 2,76 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00003 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 4,48 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00004 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,72 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00007 </ span> </ td> | 3, 2 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 2,76 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00009 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> < td> 5,6 </ span> </ td> | 0,8 </ span> < / td> | 6 </ span> </ td> | 1,38 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-AJK00012 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> < td> 13 </ span> </ td> | 2,07 </ span> </ td > | 759 </ span> </ td> </ tr> | |
VE -AJK00017 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 1,38 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00022 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 11,2 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 1,38 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00027 </ span> < / td> | 9,5 </ span> </ td> | 12,7 < / span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 1,17 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00029 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> < td> 3,2 </ span> </ td> | 29 </ span> </ td > | 1,72 </ span> </ td> | 75 9 </ span> </ td> </ tr> | |
VE-AJK00038 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 19,1 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> < td> 1,72 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td > </ tr> | |
VE-AJK00046 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 22,3 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 1,38 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK00053 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 25,4 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 1,17 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> </ tr> |
VE-AJK42064 </ span> </ td> | 25,4 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 83 </ span> </ td> | 1,31 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |