Пістолет для повітря Ewo
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
</ span>
індекс </ span> </ td> | приєднання </ span> </ td> | опис </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26941 </ span> </ td> | штекер з'єднання </ span> </ td> | Пістолет для стисненого повітря. Матеріал: алюміній. Діаметр сопла: 1,5 мм. Макс. тиск: 10 бар. Опер. тиск: 2 ÷ 6 бар. Робоча темп .: oт -10 ° C до + 50 ° C. </ Span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26911 < / span> </ td> | фітінг для шланга 6 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26917 </ span> </ td> | фітінг для шланга 9 мм </ span> </ td> < / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26918 </ span> </ td> | фітінг для шланга 13 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-47041 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> штекер з'єднання </ span> </ td> | Пістолет для стисненого повітря з регулятором потоку . Матеріал: міцна пластмаса. Діаметр сопла: 1,5 мм. Макс. тиск: 10 бар. Опер. тиск: 2 ÷ 6 бар. Робоча темп .: oт -10 ° C до + 50 ° C. </ Span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-47011 < / span> </ td> | фітінг для шланга 6 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-47017 </ span> </ td> | фітінг для шланга 9 мм </ span> </ td> < / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-47018 </ span> </ td> | фітінг для шланга 13 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-47040 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> внутр. різьблення 1/4 "</ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26941L </ span> </ td> | штекер з'єднання </ span> </ td> | Пістолет для стисненого повітря з ре гулірующім клапаном і регулято ром потоку. Матеріал: алюміній (литий). Діаметр сопла: 1,5 мм. Макс. тиск: 10 бар. Опер. тиск 2 ÷ 6 бар. Робоча темп .: oт -10 ° C до +50 ° C. </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</ span> </ td> |
< span style = "font-size: small;"> </ span> </ td> </ tr> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26911L </ span> </ td> | фітінг для шланга 6 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26917L </ span> </ td> | фітінг для шланга 9 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26918L </ span> </ td> | фітінг для шланга 13 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26941E </ span> </ td> | штекер з'єднання </ span> </ td> | Пістолет для стисненого повітря і води з напрямних клапаном і регулятором потоку. Матеріал: алюміній (кований). Діаметр сопла: 1,5 мм. Макс. тиск: 10 бар. Опер. тиск: 2 ÷ 6 бар. Робоча темп .: oт -10 ° C до + 50 ° C. </ Span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26911E < / span> </ td> | фітінг для шланга 6 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26917E </ span> </ td> | фітінг для шланга 9 мм </ span> </ td> < / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-26918E </ span> </ td> | фітінг для шланга 13 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-27011 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> фітінг для шланга 6 мм </ span> </ td> | Сопло для стисненого повітря з клапа ном. Макс. тиск: 10 бар. Опер. тиск: 1 ÷ 10 бар. Робоча темп .: oт -10 ° C до + 50 ° C. </ Span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-27017 < / span> </ td> | фітінг для шланга 9 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-27041 </ span> </ td> | штекер з'єднання </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-31911 </ span> </ td> | фітінг для шланга 6 мм </ span> </ td> | Еластичне гумове сопло для стисненого повітря. Опер. тиск: до 6 бар. Робоча темп .: oт -10 ° C до + 50 ° C. </ Span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-31917 < / span> </ td> | фітінг для шланга 9 мм </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-31941 </ span> </ td> | штекер з'єднання </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-470K59 </ span> </ td> | GZ 1/4 "(6 струевой) </ span> </ td> | Сопло багатопотоковості плоске для стисненого повітря. Матеріал: синій поліамід. Макс. тиск: 6 бар. Робоча темп .: -10 ° C до + 50 ° C. </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW- 470K61 </ span> </ td> | M12x1,5 (6 струевой) </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-470K58 </ span> </ td> | GZ 1/4 "(16 струевой) < / span> </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW-470K60 </ span> </ td> | M12x1,5 (16 струевой) </ span> </ td> </ tr> </ table>
</ span> </ div>
|