Хімічно стійкий шланг P 2 SP
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
товщина стінки: 0,4 мм </ span>
Посилення: Сталева спіраль </ span>
Робоча темп.: Від -40 ° C до + 150 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, дуже еластичний, вогнестійкий шланг, призначений для відводу кислотних іспа- реній і розчинників підвищеної температури. Стійкий до впливу УФ - випромінювання і озоностойкості. Доступні інші діаметри в діапазоні 13 ÷ 800 мм.Версія SE - Важкозаймистий, відповідає DIN 4102 B1. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | діаметр дроту </ span> [мм] </ td> | робочий тиск [бар] </ span> < / td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
||||||||
SC-P2SP -020 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 25 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP- 030 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-040 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td > | 1 </ span> </ td> | 0,35 </ span> < / td> | 0,15 </ span> </ td> | 40 </ span > </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 1,2 </ span> </ td> | 0,35 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0 , 21 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1,2 </ span> </ td> | 0,35 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 1,2 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,3 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,29 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 1,2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-080 </ span> </ td> | 80 < / span> </ td> | 1,2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,33 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-090 </ span > </ td> | 90 </ span> </ td> | 1,2 < / span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 0,38 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> < td> 1,6 </ span> </ td> | 0,15 </ span> < / td> | 0,05 </ span> </ td> | 1 00 </ span> </ td> | 0,56 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
SC-P2SP-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> < td> 0,15 </ span> </ td> | 0,04 </ span> < / td> | 120 </ span> </ td> | 0,57 </ span > </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
SC-P2SP-125 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 0,70 </ span> </ td> | 10 </ sp an> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 0,73 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC- P2SP-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 0,11 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 0,68 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-175 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 0,82 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-200 < / span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 2 < / span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 1,28 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-225 </ span> </ td> | 225 </ span> </ td> < td> 2 </ span> </ td> | 0,07 < / Span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 225 </ span> </ td> | 1,44 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
SC-P2SP-250 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td > | 250 </ span> </ td> | 1,60 </ span> < / td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-275 </ span> </ td> | 275 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 275 </ span> </ t d> | 1,22 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-300 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 1,33 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-325 < / span> </ td> | 325 </ span> </ td> | 2 < / span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 325 </ span> </ td> | 1,44 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | SC-P2SP-350 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 1,55 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> |
SC-P2SP-400 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 1,77 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-450 </ span> </ td> | 450 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 450 </ span> </ td> | 1,99 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P2SP-500 </ span> </ td> | 500 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 500 </ span> </ td> | 2,21 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |