Хімічно стійкий шланг Gripflex PE
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Посилення: Зовнішня сталева спіраль </ span>
Робоча темп.: Від -40 ° C до + 85 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, еластичний шланг, призначений для відведення хімічно агресивних іспаре- ний і газів. Застосовується в хімічній отраслі.Доступна також версія зі спіраллю з нержавіючої сталі (діаметр 80 мм). </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
TS-PE -050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,40 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,78 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> < td> 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS -PE-065 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 0,68 </ span> </ td> | 0,24 </ span> </ td> | 39 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,67 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,6 2 </ span> </ td> | 0,18 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-080 </ span> </ td > | 80 </ span> </ td> | 0,61 </ span> < / td> | 0,16 </ span> </ td> | 48 </ span > </ td> | 0,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 0,56 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> < td> 0,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS-PE-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 0,51 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> < td> 0,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> < / td> </ tr> | |
TS-PE-110 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 0,48 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 0,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr > |
TS-PE-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,36 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 72 </ span> </ td> | 0,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-125 </ span> </ td> | 125 < / span> </ td> | 0,33 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-130 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td > | 0,28 </ span> </ td> | 0,06 </ span > </ td> | 78 </ span> </ td> | 0,70 < / span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> < td> 0,25 </ span> </ td> | 0,05 </ span> < / td> | 84 </ span> </ td> | 0,70 </ span > </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS-PE-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 0,80 </ span> </ td> < td> 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS -PE-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 96 </ span> </ td> | 0,80 </ span> </ td> < td> 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS -PE-170 </ span> </ td> | 170 </ span> </ td> | 0,19 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 0,80 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-175 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 0,185 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 0,90 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE- 180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,17 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 108 </ span> </ td> | 0,90 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-200 </ span> < / td> | 200 </ span> </ td> | 0,15 </ span > </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 120 < / span> </ td> | 1,00 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-215 </ span> </ td> | 215 </ span> </ td> | 1,13 </ span> </ td> < td> 0,02 </ span> </ td> | 129 </ span> </ td> | 1,10 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS-PE-225 </ span> </ td > | 225 </ span> </ td> | 0,12 </ span> < / td> | 0,02 </ span> </ td> | 135 </ span > </ td> | 1,10 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-250 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> < td> 1,30 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> < / td> </ tr> | |
TS-PE-275 </ span> </ td> | 275 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 193 </ span> </ td> < td> 1,40 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> < / td> </ tr> | |
TS-PE-300 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 1,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr > |
TS-PE-315 </ span> </ td> | 315 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 221 </ span> </ td> | 1,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> < / tr> |
TS-PE-325 </ span> </ td> | 325 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 228 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-350 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,008 </ span> </ td> | 245 </ span> </ td> | 1,90 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-375 </ span> </ td> | 375 </ sp an> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,007 </ span> </ td> | 263 </ span> </ td> | 2 , 20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-400 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,006 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 2,40 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-450 </ span> </ td> | 450 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,005 </ span> </ td> | 360 </ span> </ td> | 2, 70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-500 </ span> </ td> | 500 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,004 </ span> </ td> < td> 400 </ span> </ td> | 3,10 </ span> </ td > | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | |
TS-PE-600 </ span> </ td> | 600 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,003 </ span> </ td> | 480 </ span> </ td> | 3,90 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-700 </ span> </ td> | 700 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 0,002 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 560 </ span> </ td> | 4,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS- PE-800 </ span> </ td> | 800 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 0,002 </ span> </ td> | 640 </ span> </ td> | 5,20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-PE-900 </ span> < / td> | 900 </ span> </ td> | 0,02 </ span > </ td> | 0,001 </ span> </ td> | 720 </ span > </ td> | 6,00 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |