Фітинг 90 ° з внутрішнім різьбленням UNF, тип SAE, конус 45 °
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
</ span>< td rowspan = "2"> модуль приєднані. </ span> </ td>< td> 10 </ span> </ td>
Фітинг 90 ° з внутрішнім різьбленням UNF, тіпSAE, конус45 ° , </ span> </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||
модуль шланга </ span> </ td> | різьблення приєднані. [Дюйм] </ span> </ td> | внутр. діам. шланга [дюйм] </ span> </ td> | розмір клапана </ span> </ td> | обжимной </ span> </ td> | обжимной шланг LW </ span > </ td> | Вкручувальний </ span> </ td> </ tr> | |||||||
індекс </ span> </ td> | індекс </ span> </ td> | індекс </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||
4 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 7 / 16-20 </ span> </ td> | 3/16 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-51703-04-04 </ span> </ td > </ tr> | ||||||
4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 7 / 16-20 </ span> </ td> | 5/16 </ span> </ td > | - </ span> </ td> | BU-52703 -04-06 </ span> </ td> | BU-53703-04-06 </ span> </ td> | BU-51703-04-06 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
6 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 5 / 8-18 </ span> </ td> | 5/16 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-06-06 * </ span> </ td> | BU-53703-06-06 * </ span> </ td> | BU-51703-06-06 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
6 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 5 / 8-18 </ span> </ td> | 13/32 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-06-08 </ span > </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||
8 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 3 / 4-16 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 5/16 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-08-06 </ span> </ td> | BU-53703-08-06 </ span> </ td> | BU-51703-08-06 </ span> </ td > </ tr> | ||||||
8 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 3 / 4-16 </ span> </ td> | 13/32 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-08-08 * </ span> </ td> | BU-53703-08-08 * </ span> </ td> | BU-51703-08-08 </ span> </ td > </ tr> | ||||||
8 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 3 / 4-16 </ span> </ td> | 1/2 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-08-10 </ span> </ td> | BU-53703- 08-10 </ span> </ td> | BU-51703-08-10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
8 </ span > </ Td> | 7 / 8-14 </ span> </ td> | 13/32 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-10-08 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-51703-10-08 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
10 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 7 / 8-14 </ span> </ td> | 1/2 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> - </ span> </ td> | BU-52703-10-10 * </ span> </ td> | BU-53703-10-10 * </ span> </ td> | BU-51703-10-10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
10 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 7 / 8-14 </ span> </ td> | 5/8 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-10-12 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-51703-10-12 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
12 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 1.1 / 16-14 </ span> </ td> | 5/8 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-52703-12-12 * </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-51703-12-12 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
16 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 1.5 / 16-12 </ span> </ td> | 7/8 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-51703-16-16 ** </ span> </ td> </ tr> | ||||||
20 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 1.5 / 8-12 </ span> </ td> | 1.1 / 8 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> | BU-51703-20-20 ** </ span> </ td> </ tr> | ||||||
* доступна також версія повністю сталева, до індексу потрібно додати S ; ** конус 37 ° </ span> </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |