Бистрораз'ем Gromelle - серія Safeline
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Тип ISO 6150BDN 5,5, DN 8 </ span> </ p>
Ефективність: DN 5,5 700 л / хв., DN 8 1590 л / мін.прі вхідному тиску Pe = 6 бар (p = 0,6 бар) </ span> </ p>
Робоча тиск .: 16 бар </ span> </ p>
Робоча темп.: Від -20 ° C до + 100 ° C </ span> </ p>
Матеріал: Корпус гнізда дюралюміній, приєднання нікельована латунь, кнопка твердая криця, клапан оцинкована сталь, штекер оцинкована сталь, прокладка NBR. </ Span> </ p>
Опис: Швидкозйомна з'єднання з одностороннім відсікання для повітря, з компактною формою і малою вагою. Укомплектірован кнопковим механізмом, що дозволяє безпечно від'єднати шланг. </ Span> </ p>
замінних з: Всі з'єднання з профілем штекера по ISO 6150B і MIL C 4109 (DN 5,5, DN 8).
</ span> </ p>
індекс </ span> </ td> | прохід DN </ span> </ td> | розмір різьблення </ span> </ td> | SW </ span> </ td> | L </ span> </ td> | D </ span> </ td> | L1 </ span> </ td> </ tr> |
[мм] </ span> </ td> | [мм] </ span> </ td> | [мм] </ span> </ td> | [мм] </ span> </ td> </ tr> | |||
GR-GD1053615 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/4 "BSP </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 64 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1053614 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/4 "BSPT </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1053639 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 3/8 "BSP </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1053638 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 3/8 "BSPT </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1053613 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/2" BSP </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 67 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1053612 </ span> </ td > | 5,5 </ span> </ td> | 1/2 "BSPT < / span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 17 </ span> </ td> </ tr> | |
GR-ID1096015 </ span > </ td> | 8 </ span> </ td> | 1/4 " BSP </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1096014 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1/4 "BSPT </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> </ tr > |
GR-ID1096039 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 3/8 "BSP </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1096038 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 3/8" BSPT </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 15 </ span> </ td> </ tr> |
8 </ span> </ td > | 1/2 "BSP </ span> </ td> | 27 </ span > </ td> | 76 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> </ tr> | |
GR-ID1096012 </ span> </ td> | 8 </ span > </ td> | 1/2 "BSPT </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1052614 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/4 "BSP </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> < td> 76 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> < td> - </ span> </ td> </ tr> | ||
GR-GD1052638 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 3/8 "BSP </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 81 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1052612 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/2" BSP </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 83 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1097014 </ span> < / td> | 8 </ span> </ td> | 1/4 "BSP < / span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 88 < / span> </ td> | 34 </ span> </ td> | |
GR-ID1097038 </ span > </ td> | 8 </ span> </ td> | 3/8 " BSP </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 91 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1097012 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1/2 "BSP </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 94 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr > |
GR-GD1055667 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 6 мм </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1055678 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 7 мм </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GD1055689 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 8 мм </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> < td> 65 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> < td> 28 </ span> </ td> </ tr> | ||
GR-GD1055690 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 9 мм </ span> </ td> | 17 </ span> </ td > | 65 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td > | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR -GD1055601 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 10 мм </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1095678 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 7 мм </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 77 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1095689 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 8 мм </ span > </ td> | 22 </ span> </ td> | 77 </ span > </ td> | 34 </ span> </ td> | 28 </ span > </ td> </ tr> |
GR-ID1095690 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 9 мм </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 77 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR-ID1095601 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 10 мм </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 77 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066318 </ span> </ td> | 5,5 </ span > </ td> | 1/8 "BSPT </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066314 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/4 "BSPT </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> < td> 32 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> </ tr> | |
GR-GA0066338 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td > | 3/8 "BSPT </ span> </ td> | 17 </ span > </ td> | 32 </ span> </ td> | - </ span > </ td> | 15 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090614 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1/4" BSPT </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090638 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 3/8" BSPT </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 36 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 15 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090612 </ span > </ td> | 8 </ span> </ td> | 1/2 " BSPT </ span> </ td> | 23 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066214 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 1/4 "BSP </ span> </ td> < td> 17 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> < td> - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | ||
GR-GA0066238 </ span> </ td> < td> 5,5 </ span> </ td> | 3/8 "BSP </ span > </ td> | 21 </ span> </ td> | 44 </ span > </ td> | - </ span> </ td> | - </ span > </ td> </ tr> | |
GR-IA0090714 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1/4" BSP </ span> </ td> | 17 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090738 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 3/8 "BSP </ span> </ td> | 21 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
8 </ span> </ td > | 1/2 "BSP </ span> </ td> | 26 </ span > </ td> | 53 </ span> </ td> | - </ span > </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | |
GR-GA0066767 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 6 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066778 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 7 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066789 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 8 мм </ span > </ td> | - </ span> </ td> | 28 </ span > </ td> | 14 </ span> </ td> | 26 </ span > </ td> </ tr> |
GR-GA0066790 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 9 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066701 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 10 мм </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> - </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 14 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090978 </ span> </ td> | 8 </ span > </ td> | 7 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090989 </ span> </ td> | 8 </ Span> </ td> | 8 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090990 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 9 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090901 </ span> < / td> | 8 </ span> </ td> | 10 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 26 </ span> </ td> </ tr> |
GR-IA0090912 </ span > </ td> | 8 </ span> </ td> | 11-12 мм </ span> </ td> | - </ span> </ td> | 33 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 31 </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066174 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 7x14 мм </ span> </ td> | 16/19 </ span> </ td> | 56,5 </ span> </ td> < td> - </ span> </ td> | - </ span> </ td> < / tr> | |
GR-GA0066184 </ span> </ td> | 5 , 5 </ span> </ td> | 8x14 мм </ span> </ Td> | 16/19 </ span> </ td> | 56,5 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> |
GR-GA0066185 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | 8x15 мм </ span> </ td> | 16/19 </ span> </ td> | 56,5 </ span> </ td> < td> - </ span> </ td> | - </ span> </ td> < / tr> | |
GR-GA0066196 </ span> </ td> | 5 , 5 </ span> </ td> | 9x16 мм </ span> </ td> | 16/19 </ span> </ td> | 56,5 </ span> </ td> | - </ span> </ td> | - </ span> </ t d> </ tr> </ table>
Бистрораз'еми SAFELINE виготовлені за нормою ISO 4414. Кнопковий регулює механізм оберігає від випадкового роз'єднання і його наслідками на приклад від удару оператора шлангом відлетіло під впливом енергії стисненого повітря. Харак ерізіруютсяочень малою вагою, завдяки застосуванню дюралюмінія.Ізготавліваются для трьох профілів штекерів: ISO 6150B (DN 5,5 і DN 8), ISO 6150C (DN 5,5, DN 8 і DN 11), а також ARO 210 (DN 5, 5). </ span>
Щоб роз'єднати з'єднання слід: </ span> </ span>
|