Абразивостійкий шланг P 1 N PUSEA
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Товщина стінки: 0,5 мм (0,6 мм від Ø 60 мм) </ span>
Посилення: Сталева спіраль </ span>
Робоча темп.: Від - 40 ° C до + 100 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, еластичний шланг, призначений для збору пилу і дрібних частинок. При- змінюється в деревообробної та меблевої промисловості. Дуже стійкий до стирання. Вогнестійкий, відповідає нормі DIN 4102 B1. Відповідно до рекомен- даціямі BGI 739 шланг можна вважати електропровідним після заземлення спіралі. Шланг позначений стрілкою, що вказує правильний напрямок потоку речовини. Доступні інші діаметри в діапазоні 20 ÷ 408 мм.Версія AE - стійкий до гідролізу і мікробам. </ Span> </ div>< td> SC-P1NPUSEA-090 </ span> </ td>< td> SC-P1NPUSEA-225 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | діаметр дроту </ span> [мм] </ td> | робочий тиск [бар] </ span> < / td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
|||||||
SC-P1NPUSEA -020 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 1,9 </ span> </ td> | 0,55 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 1,7 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,17 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-030 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 1,65 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,19 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-032 </ span> </ td> | 32 </ span > </ td> | 1 </ span> </ td> | 1,6 < / span> </ td> | 0,42 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,20 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-035 < / span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 1 < / span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,35 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-038 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> < td> 1 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td > | 0,3 </ span> </ td> | 38 </ span> < / td> | 0,23 </ span> </ td> | 10 </ span > </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P1NPUSEA-040 </ span> </ Td> | 40 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 1,4 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 0 , 25 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1 </ span> </ td> | 1,3 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 1,1 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,52 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,60 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,65 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA- 080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,68 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
90 </ span> < / td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,7 < / span> </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 0,73 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P1NPUSEA-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 0,83 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
< span style = "font-size: small;"> SC-P1NPUSEA-102 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 0,86 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-110 </ spa n> </ td> | 110 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 0,92 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
< span style = "font-size: small;"> SC-P1NPUSEA-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,45 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-125 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 1,8 </ sp an> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 0 , 12 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 1,03 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 1,07 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-130 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 0,12 </ s pan> </ td> | 130 </ span> </ td> | 1,10 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1,12 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 1,24 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,1 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> | 1,28 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 1,35 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-170 </ span> </ td> | 170 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 170 </ span> </ td> | 1,40 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-175 </ span> </ td> | 175 < / span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0, 22 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 1,46 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-180 </ span> </ td> < td> 180 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 1,51 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> < tr> | SC-P1NPUSEA-200 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 1,68 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> |
SC-P1NPUSEA-215 </ span> </ td> | 215 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 1,81 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
225 </ span> < / td> | 2 </ span> </ td> | 0,15 </ span > </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 225 < / span> </ td> | 1,90 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P1NPUSEA-250 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td > | 250 </ span> </ td> | 1,97 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-275 </ span> </ td> | 275 </ span> </ td > | 2,2 </ span> </ td> | 0,15 </ span > </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 275 < / span> </ td> | 2,24 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-300 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td > | 300 </ span> </ td> | 2,36 </ span> < / td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-350 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 2,2 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 2,75 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1NPUSEA-400 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 400 </ span> </ td> | 3,14 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |