Абразивостійкий шланг P 1 L PU SE-A
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Товщина стінки: 0,4 мм </ span>
Посилення: Сталева спіраль </ span>
Робоча темп .: Від -40 ° C до + 100 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, дуже еластичний шланг призначений для відводу легких сипучих матеріалів Застосовується в деревообробній і меблевій промисловості. Дуже устой- чив до стирання і мінеральних масел. Вогнестійкий, відповідає нормі DIN 4102 B1. Відповідно до рекомендацій BGI 739 шланг можна вважати електропровідним по- сле заземлення спіралі. Залишається гнучким при низьких температурах. Шланг позначені стрілкою вказує правильний напрямок потоку. Доступні інші діаметри в діапазоні 20 ÷ 800 мм.Версія AE - стійкий до гідролізу і мікробам </ span> </ div>< tr> < td> SC-P1LPUSEA-200 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
|||||||
SC-P1LPUSEA -025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-030 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,55 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,15 </ span> < / Td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-040 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 28 </ span> </ td> | 0,23 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 0,29 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 42 </ span> </ td> | 0,34 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-080 </ span > </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,27 < / span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 56 </ span> </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> < td> 0,09 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td > | 0,52 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P1LPUSEA-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> < td> 0,08 </ span> </ td> | 88 </ span> </ td > | 0,61 </ span> </ td> | 10 </ span> < / td> </ tr> | ||||||||
SC-P1LPUSEA-140 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 92 </ span> </ td> | 0,66 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> < tr> | SC-P1LPUSEA-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 0,78 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> < / tr> |
SC-P1LPUSEA-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 114 </ span> </ td> | 0,85 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 128 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
200 </ span> < / td> | 0,08 </ span> </ td> | 0,05 < / span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1, 02 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P1LPUSEA-215 </ span> </ td> | 215 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> < td> 185 </ span> </ td> | 1,14 </ span> </ td > | 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC -P1LPUSEA-225 </ span> </ td> | 225 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 0,0 4 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 1,20 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-250 </ span> </ td> | 250 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td > | 205 </ span> </ td> | 1,28 </ span> < / td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-300 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 1,54 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-400 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 2,05 </ span> </ td> < td> 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
SC-P1LPUSEA -500 </ span> </ td> | 500 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 2,56 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
SC-P1LPUSEA-600 </ span> </ td> | 600 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 4,60 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div>
ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>
Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>
Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div>
ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>
Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |