Стальной компенсатор US2 PN 2,5
Нет в наличии
Бренд:Тубес Интернешнл
Страна производитель:Украина
Описание
US2SU-03: С окончаниями для спайки
US2FU-03: С закрепл. фланцами DIN 86044
US2BU-03:С вращ. фланцами DIN 86044
Материал: Сталь AISI 321
Фланцы: Углеродистая сталь
Окончания: Углеродистая сталь
Рабочая темп.: До +550°C
Раб. давление:До 2,5 бар(для температуры свыше +120°C смотрим таблицу температур)
Компенсатор, предназначенный для монтажа в трубопроводах с целью компенсации осевых и боковых смещений.
US2FU-03: С закрепл. фланцами DIN 86044
US2BU-03:С вращ. фланцами DIN 86044
Материал: Сталь AISI 321
Фланцы: Углеродистая сталь
Окончания: Углеродистая сталь
Рабочая темп.: До +550°C
Раб. давление:До 2,5 бар(для температуры свыше +120°C смотрим таблицу температур)
Компенсатор, предназначенный для монтажа в трубопроводах с целью компенсации осевых и боковых смещений.
индекс |
номин. диаметр [мм] | смещение[±мм] | гибкость [N/мм] |
Ln |
D |
k |
N x d2 |
||
осевое | боковое | осевая | боковая | ||||||
BM-US2SU-03-0040-041-0 | DN40 | 43 | 105 | 24 | 1 | 480 | 48,3 | - | - |
BM-US2SU-03-0050-038-0 | DN50 | 46 | 105 | 27 | 1 | 480 | 60,3 | - | - |
BM-US2SU-03-0065-044-0 | DN65 | 58 | 110 | 22 | 1 | 475 | 76,1 | - | - |
BM-US2SU-03-0080-048-0 | DN80 | 59 | 105 | 25 | 1 | 485 | 88,9 | - | - |
BM-US2SU-03-0100-050-0 | DN100 | 66 | 95 | 20 | 2 | 435 | 114,3 | - | - |
BM-US2SU-03-0125-055-0 | DN125 | 70 | 95 | 34 | 5 | 490 | 139,7 | - | - |
BM-US2SU-03-0150-075-0 | DN150 | 80 | 100 | 35 | 6 | 545 | 168,3 | - | - |
BM-US2SU-03-0175-075-0 | DN175 | 80 | 95 | 39 | 9 | 545 | 193,7 | - | - |
BM-US2SU-03-0200-075-0 | DN200 | 88 | 90 | 36 | 11 | 545 | 219,1 | - | - |
BM-US2SU-03-0250-075-0 | DN250 | 84 | 75 | 43 | 20 | 545 | 273 | - | - |
BM-US2SU-03-0300-090-0 | DN300 | 90 | 70 | 43 | 28 | 585 | 323,9 | - | - |
BM-US2FU-03-0040-043-0 | DN40 | 43 | 105 | 24 | 1 | 430 | 150 | 110 | 4 x 18 |
BM-US2FU-03-0050-046-0 | DN50 | 46 | 105 | 27 | 1 | 435 | 165 | 125 | 4 x 18 |
BM-US2FU-03-0065-058-0 | DN65 | 58 | 110 | 22 | 1 | 430 | 185 | 145 | 4 x 18 |
BM-US2FU-03-0080-059-0 | DN80 | 59 | 105 | 25 | 1 | 445 | 200 | 160 | 8 x 18 |
BM-US2FU-03-0100-066-0 | DN100 | 66 | 95 | 20 | 2 | 395 | 220 | 180 | 8 x 18 |
BM-US2FU-03-0125-070-0 | DN125 | 70 | 95 | 34 | 5 | 455 | 250 | 210 | 8 x 18 |
BM-US2FU-03-0150-080-0 | DN150 | 80 | 100 | 35 | 6 | 490 | 285 | 240 | 8 x 22 |
BM-US2FU-03-0200-088-0 | DN200 | 88 | 90 | 36 | 11 | 475 | 320 | 280 | 8 x 18 |
BM-US2FU-03-0250-084-0 | DN250 | 84 | 75 | 43 | 20 | 475 | 375 | 335 | 12 x 18 |
BM-US2FU-03-0300-090-0 | DN300 | 90 | 70 | 43 | 28 | 475 | 440 | 395 | 12 x 22 |
BM-US2BU-03-0040-043-0 | DN40 | 43 | 105 | 24 | 1 | 430 | 150 | 110 | 4 x 18 |
BM-US2BU-03-0050-046-0 | DN50 | 46 | 105 | 27 | 1 | 435 | 165 | 125 | 4 x 18 |
BM-US2BU-03-0065-058-0 | DN65 | 58 | 110 | 22 | 1 | 430 | 185 | 145 | 4 x 18 |
BM-US2BU-03-0080-059-0 | DN80 | 59 | 105 | 25 | 1 | 445 | 200 | 160 | 8 x 18 |
BM-US2BU-03-0100-066-0 | DN100 | 66 | 95 | 20 | 2 | 395 | 220 | 180 | 8 x 18 |
BM-US2BU-03-0125-070-0 | DN125 | 70 | 95 | 34 | 5 | 455 | 250 | 210 | 8 x 18 |
BM-US2BU-03-0150-080-0 | DN150 | 80 | 100 | 35 | 6 | 490 | 285 | 240 | 8 x 22 |
BM-US2BU-03-0200-088-0 | DN200 | 88 | 90 | 36 | 11 | 475 | 320 | 280 | 8 x 18 |
BM-US2BU-03-0250-084-0 | DN250 | 84 | 75 | 43 | 20 | 475 | 375 | 335 | 12 x 18 |
BM-US2BU-03-0300-090-0 | DN300 | 90 | 70 | 43 | 28 | 475 | 440 | 395 | 12 x 22 |
Характеристики:
Бренд:Тубес Интернешнл
Страна производитель:Украина
Материал:Сталь
Информация актуальна: 13.01.2021
Подробнее
Стальной компенсатор US2 PN 2,5 от компании Тубес Интернешнл, OOO, Львове (Украина). Купить Стальной компенсатор US2 PN 2,5 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!