Стальной компенсатор AN1 K PN 16
Уважаемые клиенты и партнеры компании Tubes International!
В связи с регулярной сменой курса валют и большим количеством товаров мы не имеем возможности быстро изменять цену на нашем сайте. Цену и наличие товара просим предварительно уточнять перед заказом по телефону ↓ или через сообщения. ↑
AN1SK-16: С окончаниями для спайки
AN1FK-16:С закрепл.фланцами
Материал: Сталь AISI 321
Фланцы:Углеродистая сталь
Окончания: Углеродистая сталь
Рабочая темп.:До +550°C
Раб.давление:До 16 бар (для температуры свыше +120°C смотрим таблицутемператур)
Компенсатор, предназначенный для монтажа в трубопроводах с цельюкомпенсации боковых смещений.
индекс |
номинальный диаметр
[мм] |
угловые смещения
+ / [deg] |
угловая гибкость [Nмм/deg] |
Ln |
D |
k |
N x d2 |
BM-AN1SK-16-0040-015-0 | DN40 | 15 | 2112 | 300 | 48,3 | - | - |
BM-AN1SK-16-0050-015-0 | DN50 | 15 | 3682 | 300 | 60,3 | - | - |
BM-AN1SK-16-0065-015-0 | DN65 | 15 | 5012 | 300 | 76,1 | - | - |
BM-AN1SK-16-0080-015-0 | DN80 | 15 | 6078 | 315 | 88,9 | - | - |
BM-AN1SK-16-0100-015-0 | DN100 | 15 | 10339 | 290 | 114,3 | - | - |
BM-AN1SK-16-0125-015-0 | DN125 | 15 | 22540 | 295 | 139,7 | - | - |
BM-AN1SK-16-0150-015-0 | DN150 | 15 | 27634 | 320 | 168,3 | - | - |
BM-AN1SK-16-0175-014-0 | DN175 | 14 | 39846 | 340 | 193,7 | - | - |
BM-AN1SK-16-0200-014-0 | DN200 | 14 | 63960 | 345 | 219,1 | - | - |
BM-AN1SK-16-0250-011-0 | DN250 | 11 | 114879 | 345 | 273 | - | - |
BM-AN1SK-16-0300-010-0 | DN300 | 10 | 159735 | 345 | 323,9 | - | - |
BM-AN1FK-16-0040-015-0 | DN40 | 15 | 2112 | 95 | - | 110 | 4 x 18 |
BM-AN1FK-16-0050-015-0 | DN50 | 15 | 3682 | 95 | - | 125 | 4 x 18 |
BM-AN1FK-16-0065-015-0 | DN65 | 15 | 5012 | 95 | - | 145 | 4 x 18 |
BM-AN1FK-16-0080-015-0 | DN80 | 15 | 6078 | 110 | - | 160 | 8 x 18 |
BM-AN1FK-16-0100-015-0 | DN100 | 15 | 10339 | 95 | - | 180 | 8 x 18 |
BM-AN1FK-16-0125-015-0 | DN125 | 15 | 22540 | 100 | - | 210 | 8 x 18 |
BM-AN1FK-16-0150-015-0 | DN150 | 15 | 27634 | 135 | - | 240 | 8 x 22 |
BM-AN1FK-16-0175-014-0 | DN175 | 14 | 39846 | 135 | - | 270 | 8 x 22 |
BM-AN1FK-16-0200-014-0 | DN200 | 14 | 63942 | 140 | - | 295 | 12 x 22 |
BM-AN1FK-16-0250-011-0 | DN250 | 11 | 114879 | 150 | - | 355 | 12 x 26 |
BM-AN1FK-16-0300-010-0 | DN300 | 10 | 159735 | 160 | - | 410 | 12 x 26 |
Львов, ул. Б. Хмельницкого, 106
тел.: +380 32 245 93 41
сот. тел.: +38 050 432 93 93
сот. тел.: +38 050 370 93 92
Киев, ул. Металлистов, 18
тел.: +380 44 281 24 83
сот. тел.: +38 050 371 36 61
сот. тел.: +38 050 371 36 60
Днепр, ул. Молодогвардейская, 6
тел.: +380 56 790 06 25
сот. тел.: +38 050 430 28 01
сот. тел.: +38 050 430 28 02