Силиконовый шланг для фармацевтического и биотехнологического применения Sani-Tech Ultra
Нет в наличии
Бренд:Tubes International
Страна производитель:Украина
Описание
Материал: Прозрачный силикон
Твёрдость: 50° по Шору (A)
Плотность: 1,14 гр/см3
Рабочая темп.: Oт -62°C до +260°C
Длина шланга: 7,62 м, 15,24 м, 30,48 м
Ведущая черта: Прочная, лазерная маркировкатипа шланга и номера партии LOT
Характеристика: Очень эластичный шланг с крайне низкой экстрагируемостью материала шланга и длительным сроком службы в аппликации с перистальтическим насосом. Произведён в соответствии с технологией улучшения платиной. Широко используется в биофармацевтической промышленности. Предназначен для работы с системой Sani-Link® Ultra Manifolds. Не разлагается и не выделяет запаха и вкуса. Может быть неоднократно стерилизирован в автоклаве, а также оксью этилена или радиационно. Отвечает требованиям FDA, USP Class VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.9 и Japanese Pharmacopoeia Раздел 59.
Твёрдость: 50° по Шору (A)
Плотность: 1,14 гр/см3
Рабочая темп.: Oт -62°C до +260°C
Длина шланга: 7,62 м, 15,24 м, 30,48 м
Ведущая черта: Прочная, лазерная маркировкатипа шланга и номера партии LOT
Характеристика: Очень эластичный шланг с крайне низкой экстрагируемостью материала шланга и длительным сроком службы в аппликации с перистальтическим насосом. Произведён в соответствии с технологией улучшения платиной. Широко используется в биофармацевтической промышленности. Предназначен для работы с системой Sani-Link® Ultra Manifolds. Не разлагается и не выделяет запаха и вкуса. Может быть неоднократно стерилизирован в автоклаве, а также оксью этилена или радиационно. Отвечает требованиям FDA, USP Class VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.9 и Japanese Pharmacopoeia Раздел 59.
индекс | внутренний диаметр [мм] | наружный диаметр [мм] | толщина стенки [мм] |
VE-ULTRA-C-012-0 | 0,3 | 0,6 | 0,15 |
VE-ULTRA-C-020-0 | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
VE-ULTRA-C-025-0 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
VE-ULTRA-C-030-0 | 0,8 | 1,8 | 0,5 |
VE-ULTRA-C-030-2 | 0,8 | 4 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-040-0 | 1 | 2,2 | 0,6 |
VE-ULTRA-C-058-0 | 1,5 | 1,9 | 0,2 |
VE-ULTRA-C-062-1 | 1,6 | 3,2 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-062-2 | 1,6 | 4,8 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-062-3 | 1,6 | 6,4 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-062-4 | 1,6 | 8 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-062-5 | 1,6 | 11,2 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-062-6 | 1,6 | 14,4 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-078-1 | 2 | 3,6 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-078-2 | 2 | 5,4 | 1,7 |
VE-ULTRA-C-078-3 | 2 | 6,8 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-078-4 | 2 | 8,4 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-078-5 | 2 | 11,6 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-078-6 | 2 | 14,8 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-093-1 | 2,4 | 4 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-093-2 | 2,4 | 5,6 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-093-3 | 2,4 | 7,2 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-093-4 | 2,4 | 8,8 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-093-5 | 2,4 | 12 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-093-6 | 2,4 | 15,2 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-125-1 | 3,2 | 4,8 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-125-2 | 3,2 | 6,4 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-125-3 | 3,2 | 8 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-125-4 | 3,2 | 9,6 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-125-5 | 3,2 | 12,8 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-125-6 | 3,2 | 15,8 | 6,3 |
VE-ULTRA-C-156-1 | 4 | 5,6 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-156-2 | 4 | 7,1 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-156-3 | 4 | 8,7 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-156-4 | 4 | 10,3 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-156-5 | 4 | 13,5 | 4,7 |
VE-ULTRA-C-156-6 | 4 | 16,7 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-187-1 | 4,8 | 6,4 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-187-2 | 4,8 | 8 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-187-3 | 4,8 | 9,5 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-187-4 | 4,8 | 11,1 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-187-5 | 4,8 | 14,3 | 4,7 |
VE-ULTRA-C-187-6 | 4,8 | 17,6 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-250-1 | 6,4 | 8 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-250-2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-250-3 | 6,4 | 11,2 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-250-4 | 6,4 | 12,8 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-250-5 | 6,4 | 16 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-250-6 | 6,4 | 19,2 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-312-1 | 8 | 9,6 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-312-2 | 8 | 11,2 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-312-3 | 8 | 12,8 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-312-4 | 8 | 14,4 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-312-5 | 8 | 17,6 | 4,7 |
VE-ULTRA-C-312-6 | 8 | 20,8 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-375-1 | 9,5 | 11,1 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-375-2 | 9,5 | 12,7 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-375-3 | 9,5 | 14,3 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-375-4 | 9,5 | 16 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-375-5 | 9,5 | 19,1 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-375-6 | 9,5 | 22,3 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-500-1 | 12,7 | 14,3 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-500-2 | 12,7 | 15,9 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-500-3 | 12,7 | 17,5 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-500-4 | 12,7 | 19,1 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-500-5 | 12,7 | 22,3 | 4,7 |
VE-ULTRA-C-500-6 | 12,6 | 25,4 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-625-1 | 15,9 | 17,5 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-625-2 | 15,9 | 19,1 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-625-3 | 15,9 | 20,7 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-625-4 | 15,9 | 22,3 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-625-5 | 15,8 | 25,4 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-625-6 | 15,9 | 31,8 | 15,9 |
VE-ULTRA-C-750-1 | 19,1 | 20,7 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-750-2 | 19,1 | 22,3 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-750-3 | 19,1 | 23,9 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-750-4 | 19 | 25,4 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-750-5 | 19 | 28,6 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-750-6 | 19 | 31,8 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-875-1 | 22,2 | 23,8 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-875-2 | 22,2 | 25,4 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-875-3 | 22,2 | 27 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-875-4 | 22,2 | 28,6 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-875-5 | 22,2 | 31,8 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-875-6 | 22,2 | 35 | 6,4 |
VE-ULTRA-C-1000-1 | 25,4 | 27 | 0,8 |
VE-ULTRA-C-1000-2 | 25,4 | 28,6 | 1,6 |
VE-ULTRA-C-1000-3 | 25,4 | 30,2 | 2,4 |
VE-ULTRA-C-1000-4 | 25,4 | 31,8 | 3,2 |
VE-ULTRA-C-1000-5 | 25,4 | 35 | 4,8 |
VE-ULTRA-C-1000-6 | 25,4 | 38,2 | 6,4 |
Характеристики:
Бренд:Tubes International
Страна производитель:Украина
Минимальная температура: 330 °F
Максимальная температура: 50 °F
Информация актуальна: 22.02.2021
Подробнее
Силиконовый шланг для фармацевтического и биотехнологического применения Sani-Tech Ultra от компании Тубес Интернешнл, OOO, Львове (Украина). Купить Силиконовый шланг для фармацевтического и биотехнологического применения Sani-Tech Ultra со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!