Шланг UBCS
Уважаемые клиенты и партнеры компании Tubes International!
В связи с регулярной сменой курса валют и большим количеством товаров мы не имеем возможности быстро изменять цену на нашем сайте. Цену и наличие товара просим предварительно уточнять перед заказом по телефону ↓ или через сообщения. ↑
Материал:Синийполиуретан PUR
Рабочая темп.: От-40°C до+70°C
Характеристика:Очень гибкий,устойчив к стиранию,разрывами заламыванию,спиральный усиленны йшланг, предназначенныйспециально для пневматических систем управления, ручных инструментов,промышленных роботов и т.д. Заканчивается по обе стороны простыми отрезкамидлиной 100 мм и 500 мм и фитингами с наружной резьбой BSPT. Твёрдость по Шору(A) 98°.
индекс |
наружный диаметр [мм] | внутренний диаметр [мм] | рабочая длина [м] | наружный диам. мотка [мм] | длина блока мотка [мм] | рабочее давл.20°C[бар] | фитинг нар.резьба[дюйм] |
SH-UBCS-08/020 | 8 | 5 | 2 | 42 | 187 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-08/050 | 8 | 5 | 5 | 42 | 585 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-08/075 | 8 | 5 | 7,5 | 42 | 904 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-08/100 | 8 | 5 | 10 | 52 | 952 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-10/020 | 10 | 6,5 | 2 | 69 | 137 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-10/050 | 10 | 6,5 | 5 | 69 | 429 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-10/075 | 10 | 6,5 | 7,5 | 69 | 663 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-10/100 | 10 | 6,5 | 10 | 69 | 896 | 15 | 1/4 |
SH-UBCS-12/020 | 12 | 8 | 2 | 82 | 140 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-12/050 | 12 | 8 | 5 | 82 | 436 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-12/075 | 12 | 8 | 7,5 | 82 | 674 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-12/100 | 12 | 8 | 10 | 97 | 752 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-15/020 | 15 | 10 | 2 | 102 | 140 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-15/050 | 15 | 10 | 5 | 102 | 436 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-15/075 | 15 | 10 | 7,5 | 102 | 674 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-15/100 | 15 | 10 | 10 | 102 | 911 | 15 | 3/8 |
SH-UBCS-16/020 | 16 | 11 | 2 | 104 | 147 | 15 | 1/2 |
SH-UBCS-16/050 | 16 | 11 | 5 | 104 | 461 | 15 | 1/2 |
SH-UBCS-16/075 | 16 | 11 | 7,5 | 104 | 712 | 15 | 1/2 |
SH-UBCS-16/100 | 16 | 11 | 10 | 104 | 962 | 15 | 1/2 |
Львов, ул. Б. Хмельницкого, 106
тел.: +380 32 245 93 41
сот. тел.: +38 050 432 93 93
сот. тел.: +38 050 370 93 92
Киев, ул. Металлистов, 18
тел.: +380 44 281 24 83
сот. тел.: +38 050 371 36 61
сот. тел.: +38 050 371 36 60
Днепр, ул. Молодогвардейская, 6
тел.: +380 56 790 06 25
сот. тел.: +38 050 430 28 01
сот. тел.: +38 050 430 28 02