Шланг промышленный для воды и воздуха Arizona Superelastic
Уважаемые клиенты и партнеры компании Tubes International!
В связи с регулярной сменой курса валют и большим количеством товаров мы не имеем возможности быстро изменять цену на нашем сайте. Цену и наличие товара просим предварительно уточнять перед заказом по телефону ↓ или через сообщения. ↑
Материалшланга: ПВХ
Рабочая темп.: Oт -25°C до +55°C
Характеристика: Эластичный шланг для воды и стоков. Применяется ворошительных системах, водных промышленных конструкциях. Сохраняет эластичностьдаже пр низких температурах. Также доступна версия с антистатической лескойВерсия шланга ARIZONA EXTREME ELASTIC эластична при очень низких температурах (до -40°C).
индекс |
внутренний диаметр [мм] | толщина стенки [мм] | рабочее давл.20°C[бар] | вакуум. давление [бар] | радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длина
[м] |
Стандартная версия | |||||||
ME-ARIZONA/S-025 | 25 | 4,4 | 7 | 0,9 | 100 | 0,50 | 50 |
ME-ARIZONA/S-032 | 32 | 4,4 | 6 | 0,9 | 130 | 0,60 | 50 |
ME-ARIZONA/S-038 | 38 | 4,4 | 6 | 0,9 | 150 | 0,70 | 50 |
ME-ARIZONA/S-045 | 45 | 5 | 5,5 | 0,9 | 180 | 0,90 | 50 |
ME-ARIZONA/S-050 | 50 | 5,5 | 5 | 0,9 | 200 | 1,05 | 50 |
ME-ARIZONA/S-060 | 60 | 5,6 | 4,5 | 0,9 | 240 | 1,25 | 50 |
ME-ARIZONA/S-063 | 63 | 6 | 4,5 | 0,9 | 250 | 1,39 | 50 |
ME-ARIZONA/S-075 | 75 | 6,5 | 4 | 0,9 | 300 | 1,70 | 30 |
ME-ARIZONA/S-076 | 76 | 6,5 | 4 | 0,9 | 300 | 1,70 | 30 |
ME-ARIZONA/S-080 | 80 | 6,5 | 3,5 | 0,9 | 320 | 1,85 | 30 |
ME-ARIZONA/S-090 | 90 | 6,7 | 3,5 | 0,9 | 360 | 2,25 | 30 |
ME-ARIZONA/S-100 | 100 | 7,4 | 3 | 0,9 | 400 | 2,70 | 30 |
ME-ARIZONA/S-102 | 102 | 7,3 | 3 | 0,9 | 400 | 2,70 | 30 |
ME-ARIZONA/S-110 | 110 | 7,5 | 3 | 0,9 | 440 | 3,10 | 20 |
ME-ARIZONA/S-120 | 120 | 8 | 2,5 | 0,9 | 480 | 3,60 | 20 |
ME-ARIZONA/S-125 | 125 | 8,3 | 2,5 | 0,9 | 500 | 3,90 | 20 |
ME-ARIZONA/S-127 | 127 | 8,3 | 2,5 | 0,9 | 510 | 3,90 | 20 |
ME-ARIZONA/S-130 | 130 | 8,5 | 2,5 | 0,9 | 520 | 4,10 | 20 |
ME-ARIZONA/S-133 | 133 | 8,5 | 2 | 0,9 | 550 | 4,20 | 20 |
ME-ARIZONA/S-150 | 150 | 9 | 2 | 0,9 | 600 | 5,00 | 20 |
ME-ARIZONA/S-152 | 152 | 9 | 2 | 0,9 | 610 | 5,00 | 20 |
ME-ARIZONA/S-160 | 160 | 9,4 | 2 | 0,9 | 640 | 5,60 | 20 |
ME-ARIZONA/S-200 | 200 | 13 | 1,5 | 0,9 | 800 | 10,00 | - |
Версия с антистатическойлеской | |||||||
ME-ARIZONA/S/AS-076 | 76 | 6,5 | 4 | 0,9 | 300 | 1,71 | 30 |
ME-ARIZONA/S/AS-102 | 102 | 7,3 | 3 | 0,9 | 400 | 2,72 | 30 |
ME-ARIZONA/S/AS-127 | 127 | 8,3 | 2,5 | 0,9 | 510 | 3,92 | 20 |
ME-ARIZONA/S/AS-152 | 152 | 9 | 2 | 0,9 | 610 | 5,03 | 20 |
Львов, ул. Б. Хмельницкого, 106
тел.: +380 32 245 93 41
сот. тел.: +38 050 432 93 93
сот. тел.: +38 050 370 93 92
Киев, ул. Металлистов, 18
тел.: +380 44 281 24 83
сот. тел.: +38 050 371 36 61
сот. тел.: +38 050 371 36 60
Днепр, ул. Молодогвардейская, 6
тел.: +380 56 790 06 25
сот. тел.: +38 050 430 28 01
сот. тел.: +38 050 430 28 02