Пластиковый быстроразъем CPC Серия PMC DN 3,2
Уважаемые клиенты и партнеры компании Tubes International!
В связи с регулярной сменой курса валют и большим количеством товаров мы не имеем возможности быстро изменять цену на нашем сайте. Цену и наличие товара просим предварительно уточнять перед заказом по телефону ↓ или через сообщения. ↑
Рабочее давл.: До 8,3 бар
Рабочая темп.:От -40°C до +82°C (ацеталь)От 0°C до +71°C (полипропилен)
Маленькое соединение, предназначено для детектирования газов, химических анализаторов, чернильного печатания, при оптическом оборудовании. Характеристическая конструкция (не имеет шариков и предохранительного кольца) упрощает обслуживание одной рукой. Гарантией соединения является характерный щелчок. Доступно также с наружной резьбой BSPT.
рисунок | описание | индекс | |||
ацеталь | полипропилен | ||||
1 | гнездо | с резьбой 1/8" NPT | CC-PMV-01-AC | CC-PMV-01-PP | |
с резьбой 1/4" NPT | CC-PMV-02-AC | CC-PMV-02-PP * | |||
2 | проходное на шланг 4x2 с гайкой | CC-PMV-03-AC | - | ||
проходное на шланг 4x2,5 с гайкой | CC-PMV-04-AC | - | |||
проходное на шланг 6,3x4,3 с гайкой | CC-PMV-05-AC | CC-PMV-05-PP | |||
3 | проходное на шланг 1/16" | CC-PMV-06-AC | CC-PMV-06-PP | ||
проходное на шланг 1/8" | CC-PMV-07-AC | CC-PMV-07-PP | |||
проходное на шланг 3/16" | CC-PMV-08-AC | - | |||
проходное на шланг 1/4" | CC-PMV-09-AC | CC-PMV-09-PP | |||
4 | проходное с резьбой 10-32 UNF | CC-PMV-10-AC | - | ||
5 | на шланг 4x2 с гайкой | CC-PMV-11-AC | - | ||
на шланг 4x2,5 с гайкой | CC-PMV-12-AC | - | |||
на шланг 6,3x4,3 с гайкой | CC-PMV-14-AC | CC-PMV-14-PP | |||
6 | на шланг 1/16" | CC-PMV-15-AC | CC-PMV-15-PP | ||
на шланг 1/8" | CC-PMV-16-AC | CC-PMV-16-PP | |||
на шланг 3/16" | CC-PMV-17-AC | - | |||
на шланг 1/4" | CC-PMV-18-AC | CC-PMV-18-PP | |||
7 | с резьбой 10-32 UNF | CC-PMV-19-AC | - | ||
1 | штекер | с резьбой 1/8" NPT | CC-PMV-20-AC | CC-PMV-20-PP | |
с резьбой 1/4" NPT | CC-PMV-21-AC | - | |||
2 | проходный на шланг 6,3x4,3 с гайкой | CC-PMV-22-AC | - | ||
3 | проходный на шланг 1/16" | CC-PMV-23-AC | - | ||
проходный на шланг 1/8" | CC-PMV-24-AC | - | |||
проходный на шланг 3/16" | CC-PMV-25-AC | - | |||
проходный на шланг 1/4" | CC-PMV-26-AC | - | |||
4 | на шланг 4x2 с гайкой | CC-PMV-27-AC | - | ||
на шланг 4x2,5 с гайкой | CC-PMV-28-AC | - | |||
на шланг 6,3x4,3 с гайкой | CC-PMV-29-AC | CC-PMV-29-PP | |||
на шланг 9,5x6,3 с гайкой | CC-PMV-30-AC | - | |||
5 | на шланг 1/16" | CC-PMV-31-AC | CC-PMV-31-PP | ||
на шланг 1/8" | CC-PMV-32-AC | CC-PMV-32-PP | |||
на шланг 3/16" | CC-PMV-33-AC | - | |||
на шланг 1/4" | CC-PMV-34-AC | CC-PMV-34-PP | |||
6 | с резьбой 10-32 UNF | CC-PMV-35-AC | - | ||
7 | 90° на шланг 4x2,5 с гайкой | ** | - | ||
90° на шланг 6,3x4,3 с гайкой | CC-PMV-37-AC | CC-PMV-37-PP * | |||
8 | 90° на шланг 1/8" | CC-PMV-38-AC | CC-PMV-38-PP | ||
90° на шланг 1/4" | CC-PMV-39-AC | CC-PMV-39-PP |
ВНИМАНИЕ!
-Представленные индексы соединений с клапаном.
Примерный индекс версии версиибез клапана: CC-PMX-10-AC (* без клапана не бывают, **только без клапана),
-Доступны также в версии для применения в пищевой,фармацевтической и медицинской промышленности.
Львов, ул. Б. Хмельницкого, 106
тел.: +380 32 245 93 41
сот. тел.: +38 050 432 93 93
сот. тел.: +38 050 370 93 92
Киев, ул. Металлистов, 18
тел.: +380 44 281 24 83
сот. тел.: +38 050 371 36 61
сот. тел.: +38 050 371 36 60
Днепр, ул. Молодогвардейская, 6
тел.: +380 56 790 06 25
сот. тел.: +38 050 430 28 01
сот. тел.: +38 050 430 28 02